
按照北京市教委、北京教育考试院对高等职业教育(专科层次)优秀应届毕业生进入本科阶段学习招生工作的要求,结合我校高职升本科招生和考试的实际情况,制定我校2025年高职升本科录取规则如下:
1.公共外语课最低录取控制分数线由北京市教育考试院统一划定,本年度高职升本科公共外语最低录取控制分数线为40分;
2.专业课一、专业课二最低录取控制分数线统一划定为36分;
3.按各毕业专业考生三门科目(外语、专业课一、专业课二)的总分由高到低排序,依据各毕业专业分配的升本计划依次录取;
4.总分相同的情况下,依次比较外语课、专业课一、专业课二单科成绩,依照顺序对单科成绩高者进行录取。
附件:中国劳动关系学院2025年高职升本科拟录取名单
中国劳动关系学院招生办公室
2025年4月25日
附:中国劳动关系学院2025年高职升本科拟录取名单
学号 | 姓名 | 总分 | 毕业专业 | 录取专业 | 录取状态 |
2280507052 | 黄婉娴 | 229 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 |
2280504013 | 曹端泽 | 206 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 |
2280504011 | 韩琼琼 | 200 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 |
2280504020 | 王振杰 | 163 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 |
2280504035 | 盛小婷 | 156 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507044 | 毕恩琦 | 219 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507028 | 郭怡秀 | 216 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507021 | 麻俪月 | 197 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507072 | 陈晓冉 | 195 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507058 | 王菁 | 194 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507047 | 谢健良 | 190 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507087 | 刘亮诗 | 186 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507042 | 谭依露 | 182 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507029 | 王静雯 | 175 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507048 | 李丽丽 | 174 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507033 | 郎亚然 | 170 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507010 | 张明浩 | 154 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
2380507024 | 张天意 | 147 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 拟录取 |
