
按照教育部《关于做好2024年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2023]10号)和《北京第二外国语学院2024年外语类保送生招生简章》的要求和规定。经校长办公会审核,以下考生通过我校2024年本科保送生考试,成绩合格。现对合格考生名单进行公示,公示期为2024年1月13日至2024年1月18日。欢迎社会各界予以监督(纪委办公室:010-65778594,招生办公室:010-65778007)。公示期满如无异议、且与教育部公布的2024年全国具有保送生资格学生名单核对无误者,即按照各省规定办理正式录取手续。
序号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 语种 | 拟录取专业 |
1 | 王婧睿 | 女 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 德语 |
2 | 杜彦真 | 女 | 太原外国语学校 | 英语 | 法语 |
3 | 董航晴 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 西班牙语 |
4 | 冯治利 | 女 | 太原外国语学校 | 英语 | 法语 |
5 | 索胜开 | 男 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 西班牙语 |
6 | 杨虹钰 | 男 | 太原外国语学校 | 英语 | 日语 |
7 | 张谭倩 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 西班牙语 |
8 | 张雅婷 | 女 | 长春外国语学校 | 英语 | 法语 |
9 | 郭宝成 | 男 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 日语 |
10 | 周嘉仪 | 女 | 长春外国语学校 | 俄语 | 俄语 |
11 | 李志宇 | 男 | 长春外国语学校 | 英语 | 德语 |
12 | 申潇蔷 | 女 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 法语 |
13 | 韩洁鑫 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 日语 |
14 | 刘蔚琪 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 日语 |
15 | 石麓霖 | 男 | 太原外国语学校 | 日语 | 日语 |
16 | 路金澄 | 男 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 日语 |
17 | 付同悦 | 女 | 南昌外国语学校 | 英语 | 西班牙语 |
18 | 黄钰希 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 德语 |
19 | 王梦瑶 | 女 | 太原外国语学校 | 英语 | 法语 |
20 | 郝佳怡 | 女 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 法语 |
21 | 颜楚轩 | 女 | 广州市实验外语学校 | 英语 | 德语 |
22 | 李荣婧 | 女 | 深圳外国语学校 | 法语 | 法语 |
23 | 王卓妍 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 法语 |
24 | 郭宝全 | 男 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 德语 |
25 | 孙悦嘉 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 西班牙语 |
26 | 李抒阳 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 法语 |
27 | 刘奕宁 | 女 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 法语 |
28 | 曾芯愉 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 法语 |
29 | 黄若桐 | 女 | 深圳外国语学校 | 英语 | 法语 |
30 | 李迦特 | 男 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 法语 |
31 | 成德超 | 男 | 太原外国语学校 | 法语 | 法语 |
32 | 王梓涵 | 女 | 太原外国语学校 | 法语 | 法语 |
33 | 经重婧 | 女 | 太原外国语学校 | 法语 | 法语 |
34 | 刘浩渊 | 男 | 石家庄外国语学校 | 英语 | 日语 |
北二外本科招生办
2024年1月13日
