首都经济贸易大学2024年第二学士学位拟录取名单公示
首都经济贸易大学

根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》文件精神及《首都经济贸易大学2024年第二学士学位招生简章》要求,2024年我校第二学士学位共录取200人,拟录取名单公示如下,公示期2024年6月20-25日。
学号(本科) | 姓名 | 性别 | 绩点 | 录取专业 |
42022220328 | 刘*航 | 男 | 4.23 | 经济学 |
32020140070 | 李* | 女 | 4.1875 | 经济学 |
32020010011 | 王*薇 | 女 | 4.17 | 经济学 |
32020060033 | 孙*静 | 女 | 4.17 | 经济学 |
32020060068 | 谢*丝 | 女 | 4.1 | 经济学 |
42022220273 | 肖* | 女 | 4.07 | 经济学 |
32020140135 | 李*雨 | 女 | 4.07 | 经济学 |
42022220314 | 朱*彤 | 女 | 4.06 | 经济学 |
32020140168 | 乌*扬 | 女 | 4.05 | 经济学 |
32020060076 | 范*冉 | 女 | 4.02 | 经济学 |
32020060141 | 尚*聿 | 女 | 4.01 | 经济学 |
42022220025 | 刘* | 男 | 4 | 经济学 |
32020110122 | 熊* | 女 | 3.99 | 经济学 |
42022220133 | 蔡* | 女 | 3.97 | 经济学 |
42022220173 | 张* | 男 | 3.97 | 经济学 |
32020020027 | 张*然 | 女 | 3.95 | 经济学 |
42022220545 | 崔* | 女 | 3.94 | 经济学 |
32020060098 | 王*婧 | 女 | 3.94 | 经济学 |
32020100039 | 罗*白雪 | 女 | 3.91 | 经济学 |
32020030146 | 唐*成 | 男 | 3.91 | 经济学 |
42022220170 | 王* | 女 | 3.9 | 经济学 |
32020010114 | 杨* | 女 | 3.89 | 经济学 |
32020060100 | 顾* | 女 | 3.88 | 经济学 |
32020110016 | 孙*襄 | 女 | 3.87 | 经济学 |
32020110013 | 刘*雨 | 女 | 3.85 | 经济学 |
32020050061 | 李*玲 | 女 | 3.85 | 经济学 |
32020020178 | 刘*璞 | 女 | 3.84 | 经济学 |
32020050166 | 董*宜 | 女 | 3.82 | 经济学 |
32020060095 | 满*滢 | 女 | 3.82 | 经济学 |
32020050157 | 宋*芊 | 女 | 3.82 | 经济学 |
32020060019 | 米*菲 | 女 | 3.81 | 经济学 |
32020110131 | 王*曈 | 男 | 3.8 | 经济学 |
32020010140 | 王*文 | 女 | 3.79 | 经济学 |
32020040151 | 邢*轩 | 男 | 3.79 | 经济学 |
32020020164 | 赵*洁 | 女 | 3.78 | 经济学 |
32020040181 | 吴*琪 | 女 | 3.77 | 经济学 |
32020200026 | 邢*明 | 男 | 3.77 | 经济学 |
32020060018 | 张*雯 | 女 | 3.77 | 经济学 |
32020100060 | 袁*慧 | 女 | 3.76 | 经济学 |
32020100051 | 佟*萱 | 女 | 3.75 | 经济学 |
42022220105 | 程*芸 | 女 | 3.73 | 经济学 |
32020040094 | 宋*为 | 男 | 3.72 | 经济学 |
32020060145 | 张*一 | 男 | 3.71 | 经济学 |
32020060045 | 崔*怡 | 女 | 3.69 | 经济学 |
32020110080 | 孙* | 男 | 3.69 | 经济学 |
32020060079 | 王*祺 | 女 | 3.68 | 经济学 |
32020060062 | 王*双 | 女 | 3.68 | 经济学 |
32020060042 | 李*晶 | 女 | 3.67 | 经济学 |
32020110147 | 张*宏 | 女 | 3.67 | 经济学 |
32020050073 | 陈*男 | 女 | 3.64 | 经济学 |
32020100044 | 戈*川 | 男 | 3.61 | 经济学 |
32020020124 | 何*颖 | 男 | 3.61 | 经济学 |
32020110185 | 陶*涵 | 男 | 3.6 | 经济学 |
32020040109 | 刘*子 | 女 | 3.6 | 经济学 |
32020140080 | 张*祺 | 女 | 3.6 | 经济学 |
32020120106 | 胡*程 | 男 | 3.6 | 经济学 |
32020120122 | 戴*菲 | 女 | 3.59 | 经济学 |
32020060122 | 刘*昀 | 女 | 3.58 | 经济学 |
32020130023 | 刘*灿 | 女 | 3.54 | 经济学 |
32020130040 | 孙*诺 | 女 | 3.52 | 经济学 |
42022220138 | 赵*昊 | 女 | 3.49 | 经济学 |
32020060106 | 辛* | 女 | 3.48 | 经济学 |
32020060142 | 刘*靥 | 女 | 3.48 | 经济学 |
32020140030 | 伍*洁 | 女 | 3.88 | 数据科学与大数据技术 |
32020040163 | 李* | 女 | 3.07 | 数据科学与大数据技术 |
32020210115 | 杨*深 | 男 | 3.19 | 数据科学与大数据技术 |
32020090012 | 赵*竹 | 女 | 3.33 | 数据科学与大数据技术 |
32020020043 | 马*云 | 男 | 3.55 | 数据科学与大数据技术 |
32020090086 | 张*珩 | 男 | 3.44 | 数据科学与大数据技术 |
32020040155 | 杜*茵 | 女 | 3.23 | 数据科学与大数据技术 |
32020020110 | 陈*臻 | 女 | 4.04 | 数据科学与大数据技术 |
32020040041 | 张*心 | 女 | 3.67 | 数据科学与大数据技术 |
32020040189 | 贺* | 女 | 3.58 | 数据科学与大数据技术 |
32020030109 | 刘*玉 | 女 | 3.83 | 数据科学与大数据技术 |
32020140018 | 刘*月 | 女 | 4.0 | 数据科学与大数据技术 |
32020020183 | 李*昕 | 女 | 3.62 | 数据科学与大数据技术 |
32020040049 | 刘*璇 | 女 | 3.61 | 数据科学与大数据技术 |
32020020121 | 赵* | 男 | 3.28 | 数据科学与大数据技术 |
32020120070 | 张*骞 | 男 | 3.46 | 数据科学与大数据技术 |
32020030288 | 王* | 女 | 3.18 | 数据科学与大数据技术 |
32020140079 | 段*杰 | 男 | 4.59 | 数据科学与大数据技术 |
32020120086 | 李* | 女 | 3.54 | 数据科学与大数据技术 |
32020040004 | 林*斯 | 女 | 3.39 | 数据科学与大数据技术 |
32020010078 | 李* | 男 | 3.35 | 数据科学与大数据技术 |
32020120082 | 李*玥 | 女 | 3.66 | 数据科学与大数据技术 |
32020010146 | 郑* | 女 | 3.5 | 数据科学与大数据技术 |
32020030066 | 邹*斌 | 男 | 3.22 | 数据科学与大数据技术 |
32020120021 | 赵*悦 | 女 | 3.27 | 数据科学与大数据技术 |
32020090143 | 何*妍 | 女 | 3.29 | 数据科学与大数据技术 |
32020020212 | 孙*轩 | 男 | 3.34 | 数据科学与大数据技术 |
32020020072 | 张*森 | 男 | 3.5 | 数据科学与大数据技术 |
32020040137 | 王* | 男 | 3.36 | 数据科学与大数据技术 |
32020120009 | 马*凝 | 女 | 3.17 | 数据科学与大数据技术 |
32020120023 | 古*柠 | 女 | 3.13 | 数据科学与大数据技术 |
32020010176 | 皮*植 | 女 | 3.04 | 数据科学与大数据技术 |
32020090100 | 徐*菲 | 女 | 3.72 | 数据科学与大数据技术 |
32020040112 | 马*茜 | 女 | 3.21 | 数据科学与大数据技术 |
32020120032 | 么*萱 | 女 | 3.02 | 数据科学与大数据技术 |
32020040117 | 周*文 | 女 | 3.95 | 数据科学与大数据技术 |
32020040146 | 孙*佳 | 女 | 3.38 | 数据科学与大数据技术 |
32020020196 | 张*骢 | 男 | 3.65 | 数据科学与大数据技术 |
32020020135 | 李* | 女 | 3.66 | 数据科学与大数据技术 |
32020120024 | 王*茜 | 女 | 3.42 | 数据科学与大数据技术 |
32020140088 | 魏*霄 | 男 | 3.64 | 数据科学与大数据技术 |
32020040103 | 白*纯 | 女 | 3.54 | 数据科学与大数据技术 |
32020120060 | 吕*伦 | 男 | 3.29 | 数据科学与大数据技术 |
32020040093 | 王*颖 | 女 | 3.37 | 数据科学与大数据技术 |
32020110071 | 吴*励 | 男 | 3.76 | 数据科学与大数据技术 |
32020040019 | 徐*烨 | 男 | 3.47 | 数据科学与大数据技术 |
32020140064 | 李*泽 | 男 | 3.375 | 数据科学与大数据技术 |
32020140056 | 郑*龙 | 男 | 4.74 | 数据科学与大数据技术 |
32020090139 | 许*然 | 男 | 3.62 | 数据科学与大数据技术 |
32020030232 | 张*霏 | 女 | 3.53 | 数据科学与大数据技术 |
32020020034 | 汤* | 男 | 3.04 | 数据科学与大数据技术 |
32020120034 | 杨*哲 | 男 | 3.57 | 数据科学与大数据技术 |
32020210184 | 韦*豪 | 男 | 3 | 数据科学与大数据技术 |
32020020076 | 耿*一 | 男 | 3.00 | 数据科学与大数据技术 |
32020210165 | 尹*沛 | 男 | 2.98 | 数据科学与大数据技术 |
32020120013 | 何*东 | 男 | 2.98 | 数据科学与大数据技术 |
32020120074 | 于* | 男 | 2.97 | 数据科学与大数据技术 |
32020200004 | 梁*阳 | 女 | 2.95 | 数据科学与大数据技术 |
32020110061 | 王*拓 | 女 | 3.44 | 会计学 |
32020110026 | 张*仪 | 女 | 3.11 | 会计学 |
32020110192 | 王* | 女 | 3.146 | 会计学 |
32020110194 | 陈*涵 | 女 | 3.5 | 会计学 |
32020050109 | 王* | 女 | 3.45 | 会计学 |
32020140118 | 沈*通 | 男 | 3.875 | 会计学 |
32020110116 | 张*美 | 女 | 3.52 | 会计学 |
32018200016 | 从*浩 | 男 | 3.32 | 会计学 |
32020030104 | 肖*南 | 女 | 4 | 会计学 |
32020110077 | 李*冲 | 男 | 3.82 | 会计学 |
32020020205 | 吴*汝 | 女 | 3.96 | 会计学 |
32020090042 | 高*瑶 | 女 | 3.35 | 会计学 |
32020140134 | 刘* | 男 | 4.05 | 会计学 |
32020110097 | 赵*丰 | 男 | 3.05 | 会计学 |
32020210221 | 杜*沣 | 男 | 3.17 | 会计学 |
32020120104 | 刘*洁 | 女 | 3.31 | 会计学 |
32020120132 | 秦*程 | 男 | 3.44 | 会计学 |
42022220017 | 吴*滢 | 女 | 3.51 | 会计学 |
32020120108 | 周*弛 | 男 | 3.02 | 会计学 |
32020140123 | 胡*强 | 男 | 4.4125 | 会计学 |
32020110187 | 王*颖 | 女 | 3.08 | 会计学 |
32020090050 | 李*龙 | 男 | 3.04 | 会计学 |
32020030070 | 王*文 | 女 | 3.24 | 会计学 |
32020140147 | 苏*豪 | 男 | 4.49 | 会计学 |
32020010137 | 燕*青 | 女 | 3.76 | 会计学 |
32020090016 | 周*璠 | 女 | 3.4 | 会计学 |
32020030080 | 张*宣 | 女 | 3.63 | 会计学 |
32020010074 | 董*琪 | 女 | 3.65 | 会计学 |
32020090006 | 黄*奇 | 女 | 3.03 | 会计学 |
32020090001 | 马*媚 | 女 | 3.14 | 会计学 |
32020010127 | 梁*芮 | 女 | 3.59 | 会计学 |
32020110014 | 者*敬 | 女 | 3.62 | 会计学 |
32020140159 | 雷*婷 | 女 | 4.3375 | 会计学 |
32020090004 | 张*龙 | 女 | 3.68 | 会计学 |
32020090072 | 赵*予 | 男 | 3.34 | 会计学 |
32020030082 | 赵*莹 | 女 | 3.07 | 会计学 |
32020030151 | 吴* | 女 | 3.88 | 会计学 |
42022220042 | 武*健 | 男 | 3.75 | 会计学 |
32020090036 | 辛*达 | 女 | 3.26 | 会计学 |
42022220041 | 肖*豪 | 男 | 3.48 | 会计学 |
32020110001 | 苟*琦 | 男 | 3.24 | 会计学 |
32020110139 | 李*鹰 | 男 | 3.62 | 会计学 |
32020090091 | 马* | 女 | 3.6 | 会计学 |
32020010161 | 常*蕊 | 女 | 3.54 | 会计学 |
32020090067 | 张*宁 | 女 | 3.62 | 会计学 |
32020200001 | 田*哲 | 女 | 3.3 | 会计学 |
32020090026 | 耿*倩 | 女 | 3.42 | 会计学 |
32020010076 | 李*阳 | 女 | 3.88 | 会计学 |
32020120109 | 贾*涵 | 女 | 3.39 | 会计学 |
32020210108 | 李*坚 | 男 | 3.37 | 会计学 |
32020020044 | 孙*馨 | 女 | 3.74 | 金融学 |
32020120128 | 蓝*旭 | 男 | 3.58 | 金融学 |
42022220099 | 裴*雯 | 女 | 3.62 | 金融学 |
32020030281 | 王*嬴 | 女 | 4.04 | 金融学 |
32020090129 | 何*衡 | 男 | 2.78 | 金融学 |
32020130066 | 王*宇 | 女 | 3.89 | 金融学 |
32020040179 | 李*芳 | 女 | 3.98 | 金融学 |
32020040062 | 廖* | 女 | 4.09 | 金融学 |
32020030176 | 孙*暄 | 女 | 3.59 | 金融学 |
32020040065 | 冀*澄 | 女 | 4.03 | 金融学 |
32020040086 | 吴*欣 | 女 | 3.52 | 金融学 |
32020140094 | 谭*泽 | 男 | 4.09 | 金融学 |
32020040156 | 赵*隽 | 男 | 3.3 | 金融学 |
32020090075 | 张*玥 | 女 | 3.61 | 金融学 |
32020020092 | 王* | 女 | 3.32 | 金融学 |
32020030113 | 刘* | 男 | 3.86 | 金融学 |
32020030131 | 杜*悦 | 女 | 3.77 | 金融学 |
32020020075 | 孙*月 | 女 | 3.73 | 金融学 |
32020090087 | 庹* | 女 | 3.59 | 金融学 |
32020020081 | 张*文 | 男 | 3.07 | 金融学 |
32020020221 | 赵*雨 | 女 | 3 | 金融学 |
32020020160 | 田*童 | 女 | 3.45 | 金融学 |
42022220445 | 汤*秋 | 女 | 3.43 | 金融学 |
32020050013 | 陈*利人 | 男 | 3.11 | 金融学 |
32020140087 | 谭*爽 | 女 | 2.7 | 金融学 |
32020010052 | 杨*静 | 女 | 3.73 | 金融学 |
32020010002 | 宋*宸 | 男 | 3.67 | 金融学 |
32020060091 | 李*菡 | 女 | 3.42 | 金融学 |
32020120091 | 马*骏 | 男 | 3.08 | 金融学 |
最新评论
更多>>
还没有评论哦~快来抢沙发吧
