首都医科大学2024年录取分数
首都医科大学
2024-07-30
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批普通A段 | 621 | 527 | 详见首都医科大学2024年本科提前批A段录取结果 |
本科提前批普通B段 | 644 | 532 | 详见首都医科大学2024年本科提前批B段录取结果 | ||
本科普通批01专业组 | 612 | 581 | |||
本科普通批02专业组 | 585 | 560 | |||
本科普通批03专业组 | 589 | 553 | |||
本科普通批04专业组 | 677 | 624 | |||
本科普通批05专业组 | 628 | 610 | |||
本科普通批06专业组 | 612 | 570 | |||
本科普通批07专业组 | 595 | 556 | |||
本科普通批08专业组 | 606 | 557 | |||
本科普通批09专业组 | 623 | 579 | |||
2 | 天津 | 本科批A阶段 | 677 | 603 | |
3 | 河北 | 本科批 | 666 | 570 | |
4 | 山西 | 国家专项 | 588 | 570 | |
第一批A类 | 614 | 566 | |||
5 | 辽宁 | 本科批 | 694 | 601 | |
6 | 吉林 | 普通本科批 | 674 | 588 | |
7 | 黑龙江 | 普通本科批 | 683 | 592 | |
8 | 江苏 | 本科批 | 659 | 581 | |
9 | 浙江 | 本科普通批 | 689 | 580 | |
10 | 安徽 | 国家专项 | 589 | 584 | |
普通本科批 | 670 | 613 | |||
11 | 福建 | 本科批 | 664 | 622 | |
12 | 江西 | 本科 | 653 | 600 | |
13 | 山东 | 常规批 | 670 | 578 | |
14 | 河南 | 国家专项 | 592 | 584 | |
本科一批 | 666 | 599 | |||
15 | 湖北 | 国家专项 | 587 | 579 | |
本科普通批 | 644 | 596 | |||
16 | 湖南 | 国家专项 | 580 | 555 | |
本科批 | 663 | 600 | |||
17 | 广西 | 本科普通批 | 649 | 576 | |
18 | 四川 | 国家专项 | 596 | 540 | |
本科一批 | 676 | 639 | |||
19 | 贵州 | 国家专项 | 592 | 542 | |
本科 | 654 | 562 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 554 | 440 | |
21 | 陕西 | 本科一批 | 653 | 604 | |
22 | 甘肃 | 普通本科批 | 651 | 588 | |
23 | 新疆 | 民族班本科第一批 | 581 | 484 | 普通单列类 |
内地高中班(普通类) | 544 | 517 | |||
内地高中班(单列类) | 572 | 498 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班 | 568 | 492 | |
25 | 青海 | 本科一段 H段 | 599 | 495 | |
26 | 港澳台 | 联招 | 617 | 585 |
最新评论
更多>>
还没有评论哦~快来抢沙发吧