
录取专业 | 最低分 | |
英语 | 573 | |
汉语言文学 | 576 | |
知识产权 | 573 | |
法学 | 571 | |
国际经济与贸易 | 571 | |
广告学 | 576 | |
经济与金融(文) | 593 | |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 526 | |
计算机科学与技术 | 541 | |
数字媒体技术 | 534 | |
数据科学与大数据技术 | 534 | |
土木工程 | 526 | |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 534 | |
智能建造 | 531 | |
建筑学 | 528 | |
风景园林 | 531 | |
工程管理(建筑智能化管理) | 527 | |
经济与金融(理) | 530 | |
通信工程 | 527 | |
电子信息工程 | 532 | |
会计学 | 528 | |
工商管理 | 525 | |
自动化(创新实验班) | 530 | |
计算机科学与技术(创新实验班) | 548 | |
电子信息工程(理工科实验班) | 537 | |
新能源科学与工程(智能电网) | 527 | |
电气工程及其自动化 | 526 | |
工业设计 | 534 | |
信息与计算科学 | 527 | |
统计学 | 532 | |
考生号(后四位) | 姓名 | 录取专业 |
0006 | 黄揆婷 | 英语 |
0071 | 黎芮含 | 英语 |
0123 | 黎奕欣 | 汉语言文学 |
1552 | 王炅 | 知识产权 |
0552 | 刘昊江 | 法学 |
0901 | 刘立 | 法学 |
0091 | 王学欢 | 法学 |
0156 | 王婵媛 | 国际经济与贸易 |
2151 | 周俊 | 国际经济与贸易 |
0133 | 宋燕妮 | 广告学 |
0549 | 蒋绍芸 | 广告学 |
0043 | 孙泽民 | 经济与金融 |
2755 | 冉玄烨 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) |
4828 | 肖强文 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) |
0496 | 张荣静 | 计算机科学与技术 |
1558 | 秦浩 | 计算机科学与技术 |
3309 | 蒋晓天 | 计算机科学与技术 |
5098 | 张夕芸 | 计算机科学与技术 |
5134 | 郭森泰 | 数字媒体技术 |
0168 | 白子涵 | 数字媒体技术 |
0969 | 马安宁 | 数字媒体技术 |
1451 | 李浩衔 | 数据科学与大数据技术 |
1836 | 吴东宴 | 数据科学与大数据技术 |
0923 | 张云皓 | 土木工程 |
2729 | 张子恒 | 土木工程 |
8656 | 张元浩 | 土木工程 |
0401 | 张钰卿 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) |
0398 | 马良 | 智能建造 |
0408 | 魏桂凤 | 智能建造 |
2362 | 陈鹏 | 建筑学 |
0657 | 桂青澳 | 建筑学 |
9113 | 王康 | 建筑学 |
0383 | 谢婷婷 | 风景园林 |
0101 | 董烁极 | 风景园林 |
0427 | 周涛涛 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1218 | 胡好好 | 经济与金融 |
0411 | 董陈晨 | 经济与金融 |
1774 | 汪鑫鑫 | 经济与金融 |
0098 | 谭光敏 | 经济与金融 |
3068 | 张潘攀 | 通信工程 |
1161 | 陈浩然 | 通信工程 |
2613 | 胡朝晖 | 通信工程 |
0705 | 吴宗海 | 通信工程 |
0210 | 李香隐 | 电子信息工程 |
0220 | 刘子鸣 | 电子信息工程 |
1519 | 叶玉兰 | 电子信息工程 |
0453 | 韦兴迷 | 电子信息工程 |
0280 | 罗艳 | 会计学 |
2206 | 杜辰烨 | 会计学 |
0167 | 冯蕾 | 会计学 |
0800 | 杨涛涛 | 会计学 |
1608 | 陈宇飞 | 会计学 |
8555 | 沈宁 | 会计学 |
0052 | 韦晗 | 会计学 |
5032 | 杨巧 | 工商管理 |
0195 | 杨婉 | 工商管理 |
0713 | 杨禹 | 工商管理 |
2635 | 田亚玲 | 工商管理 |
2840 | 杨仁兴 | 工商管理 |
0327 | 罗兰香 | 工商管理 |
2318 | 许清华 | 自动化(创新实验班) |
1159 | 黄路 | 自动化(创新实验班) |
2183 | 王康 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
3883 | 刘涛 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
0941 | 李娟娟 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
1242 | 董安杰 | 电子信息工程(理工科实验班) |
0651 | 陈慧婷 | 电子信息工程(理工科实验班) |
0217 | 佘昕翰 | 新能源科学与工程(智能电网) |
1224 | 何洪森 | 电气工程及其自动化 |
1810 | 龚丽 | 电气工程及其自动化 |
0542 | 罗韵雪 | 电气工程及其自动化 |
1735 | 李金鑫 | 电气工程及其自动化 |
2283 | 陈晟 | 工业设计 |
2432 | 吴双敏 | 工业设计 |
2921 | 赵胤棋 | 信息与计算科学 |
1496 | 申奥 | 信息与计算科学 |
1710 | 贾梁悦 | 统计学 |
2991 | 袁新淋 | 统计学 |
