2020年高职自主招生各专业咨询电话
北京财贸职业学院

专业名称 | 联系电话 | |
立信会计学院 | 会计 | 13911090128(孙老师) |
会计(税务会计) | ||
会计信息管理(财务大数据应用) |
专业名称 | 联系电话 | |
金融学院 | 金融管理(银行)(民生银行合作班)(教育部现代学徒制试点专业) | 13910808903(王老师) |
投资与理财 | 13683143003(郑老师) | |
国际金融(中外合作) | 13671037671(刘老师) | |
互联网金融(慧科公司订单班) | 18600251668(张老师) | |
13520424520(孙老师) |
专业名称 | 联系电话 | |
商学院 | 工商企业管理(人力资源) | 13488775292(刘老师) |
13701251480(尹老师) | ||
市场营销 | 15010576876(毛老师) | |
连锁经营管理 | 13522363936(蔡老师) | |
18101169586(洪老师) | ||
电子商务 | 15201412446(蔡老师) | |
跨境电子商务 | 13621076808(胡老师) | |
物流管理(教育部现代学徒制试点专业) | 13520801187(李老师) | |
物联网应用技术 (人工智能) | 18911786100(陈老师) |
专业名称 | 联系电话 | |
旅游与艺术学院 | 导游(国际领队) | 13811568348(程老师) |
13691234108(童老师) | ||
旅游管理(主题乐园运营与管理) | 13651330492(罗老师) | |
18311075329(王老师) | ||
会展策划与管理(主题乐园管理) | 17701120968(张老师) | |
18801059847(王老师) | ||
酒店管理(主题乐园酒店管理) | 13811123669(蔡老师) | |
18610038517(李老师) | ||
空中乘务(航空服务与管理) | 13911573812(姜老师) | |
13520053721(郑老师) | ||
学前教育 | 15810240075(王老师) | |
13810529849(李老师) | ||
影视多媒体技术(主题乐园管理) | 18633639773(贾老师) | |
15010746878(张老师) | ||
视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | 13683511726(易老师) | |
专业名称 | 联系电话 | |
建筑工程管理学院 | 建设工程管理 | 13911857723(闫老师) |
建设工程管理(数字建造BIM) | 13522727391(秦老师) | |
工程造价 | 13911857723(闫老师) | |
13641003430(兰老师) | ||
建筑室内设计(中装企业合作班) | 13810252710(仇老师) | |
13466352047(纪老师) |
专业名称 | 联系电话 | |
京冀创新教育学院 | 人物形象设计(形象管理)(美术类) | 13032030234(田老师) |
人物形象设计(特效化妆)(美术类) |
招生办公室地址:北京市通州区北关大街88号北京财贸职业学院学生中心一层
邮政编码:101101
联系电话:010-65231250、65253959、89532004
电子邮箱:zsbgs@bjczy.edu.cn
最新评论
更多>>
还没有评论哦~快来抢沙发吧
