
录取专业 | 最低分 | |
经济与金融(文) | 570 | |
法学 | 571 | |
汉语言文学 | 568 | |
英语 | 565 | |
日语 | 567 | |
广告学 | 566 | |
经济与金融(理) | 535 | |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 536 | |
工业设计 | 535 | |
电气工程及其自动化 | 537 | |
电子信息工程 | 538 | |
电子信息工程(理工科实验班) | 542 | |
自动化(创新实验班) | 540 | |
计算机科学与技术 | 543 | |
计算机科学与技术(创新实验班) | 549 | |
数据科学与大数据技术 | 538 | |
城市地下空间工程(智慧城市) | 535 | |
建筑学(五年) | 536 | |
工商管理 | 537 | |
会计学 | 535 | |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 525 | |
考生号(后四位) | 姓名 | 录取专业 |
0303 | 吴思颖 | 经济与金融(文) |
0225 | 李浩东 | 经济与金融(文) |
1121 | 高玉垚 | 法学 |
0630 | 刘宇阳 | 汉语言文学 |
0235 | 钟娟娟 | 汉语言文学 |
0541 | 师馨雨 | 英语 |
0025 | 蔡菲 | 英语 |
0179 | 佘兆瑾 | 日语 |
0918 | 刘妍 | 广告学 |
0658 | 翟希萌 | 广告学 |
0192 | 杜文涛 | 经济与金融(理) |
0446 | 王鹏斐 | 经济与金融(理) |
0239 | 张俊伟 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
3051 | 席佳乐 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
2936 | 李昶鸿 | 工业设计 |
0317 | 康艺峰 | 工业设计 |
0250 | 张森淼 | 电气工程及其自动化 |
2830 | 颜韬 | 电气工程及其自动化 |
0644 | 吴嘉骏 | 电气工程及其自动化 |
2408 | 雷依嘉 | 电气工程及其自动化 |
0969 | 邢飞 | 电子信息工程 |
1960 | 戴清妍 | 电子信息工程 |
0534 | 牛晨辉 | 电子信息工程 |
0573 | 李煜帆 | 电子信息工程 |
1031 | 张振声 | 电子信息工程(理工科实验班) |
0565 | 焦展宇 | 电子信息工程(理工科实验班) |
0362 | 益苏蕾 | 自动化(创新实验班) |
2142 | 李敬尧 | 自动化(创新实验班) |
2489 | 朱文卓 | 计算机科学与技术 |
0602 | 艾博涛 | 计算机科学与技术 |
1169 | 张子扬 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
0055 | 李维涛 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
0569 | 张耀元 | 数据科学与大数据技术 |
2242 | 张佳星 | 数据科学与大数据技术 |
0006 | 高恒毅 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
0607 | 杨正宇 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
0078 | 郑诚铭 | 建筑学(五年) |
1669 | 尤帼秀 | 工商管理 |
3324 | 张卓 | 会计学 |
0082 | 徐丽英 | 会计学 |
2443 | 石雨佳 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
1275 | 刘东皓 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
2159 | 李泽荣 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
