
学校 | 考生号 | 姓名 | 专业课1 | 专业课2 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596001 | 冯敬伊 | 95 | 83 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596002 | 马锦程 | 95 | 93 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596003 | 宿远航 | 98 | 92 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596004 | 张永红 | 97 | 93 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596005 | 乔金慧 | 100 | 89 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596006 | 李雪晴 | 80 | 83 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596007 | 司明辉 | 98 | 98 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596008 | 杜鹏飞 | 61 | 64 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596009 | 黄子涵 | 69 | 64 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596010 | 杨永格 | 73 | 88 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596011 | 安子洋 | 49 | 45 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596012 | 殷福德 | 47 | 55 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596013 | 李正坤 | 8 | 61 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596014 | 张腾飞 | 91 | 74 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596015 | 史硕 | 72 | 68 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596016 | 张静怡 | 97 | 66 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596017 | 张红超 | 80 | 81 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596018 | 杨涵博 | 88 | 73 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596019 | 周华扬 | 100 | 67 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596020 | 畅一帆 | 69 | 82 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596021 | 高子轩 | 97 | 66 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596022 | 刘海龙 | 83 | 53 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596023 | 李梦含 | 78 | 81 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596024 | 吴可可 | 96 | 87 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596025 | 贺子豪 | 94 | 53 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596026 | 胡鉴知 | 25 | 56 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596027 | 李博文 | 89 | 83 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596028 | 申芳伟 | 73 | 47 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596029 | 肖世昌 | 99 | 64 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596030 | 申润朝 | 58 | 88 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596031 | 谈志成 | 95 | 82 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596032 | 郭浩天 | 28 | 64 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596033 | 杨嘉越 | 0 | 0 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596034 | 朱坤宇 | 12 | 27 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596035 | 高亚辉 | 99 | 39 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596036 | 王雨涛 | 98 | 49 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596037 | 李杭 | 97 | 61 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596038 | 王宇博 | 96 | 69 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596039 | 闫振雨 | 89 | 65 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596040 | 鲍鹏远 | 80 | 71 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596041 | 李平超 | 96 | 93 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596042 | 梁羽 | 81 | 91 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596043 | 常静 | 2 | 0 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596044 | 赵佳星 | 91 | 96 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596045 | 孙海贺 | 91 | 94 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596046 | 高晶晶 | 100 | 93 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596047 | 郭淑雨 | 100 | 96 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596048 | 田璐婷 | 83 | 87 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596049 | 白佳申 | 95 | 79 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596050 | 李紫芊 | 72 | 89 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596051 | 谷欣宜 | 1 | 23 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596052 | 王天慈 | 89 | 79 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596053 | 王梓旭 | 92 | 88 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596054 | 毛雯君 | 80 | 90 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596055 | 张杰 | 92 | 97 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596056 | 苗壮壮 | 74 | 91 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596057 | 韩梦乐 | 99 | 97 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596058 | 高涵蕾 | 100 | 94 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596059 | 张众旺 | 97 | 93 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596138 | 马晓宇 | 67 | 91 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596139 | 杨力文 | 72 | 90 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596140 | 宋辛茹 | 52 | 82 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596141 | 汪晗宇 | 62 | 74 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596142 | 李文杰 | 75 | 89 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596143 | 付萌萌 | 97 | 56 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596144 | 白梦雨 | 94 | 69 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596145 | 张宇涵 | 96 | 57 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596146 | 魏晶晶 | 44 | 83 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596147 | 管晞然 | 55 | 73 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596148 | 苏雅婷 | 80 | 71 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596149 | 王艺凤 | 75 | 75 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596150 | 牧春香 | 83 | 92 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596151 | 周雨婷 | 77 | 79 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596152 | 孙仁杰 | 68 | 85 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596153 | 彭鑫瑶 | 66 | 85 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596154 | 刘力赫 | 52 | 48 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596155 | 代语芊 | 34 | 44 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596156 | 张静静 | 65 | 82 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596157 | 王鑫宇 | 87 | 64 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596158 | 王晓君 | 72 | 88 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596159 | 张永松 | 96 | 90 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596160 | 王雪琴 | 88 | 76 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596161 | 彭子阳 | 98 | 81 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596162 | 赵雯琪 | 96 | 95 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596163 | 岳辰茜 | 100 | 94 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596164 | 张晨 | 93 | 94 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596165 | 李叶婷 | 79 | 74 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596166 | 王鹏飞 | 48 | 90 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596167 | 李莹 | 82 | 72 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596182 | 张仲起 | 44 | 56 |
北京工业职业技术学院 | 25111103596183 | 房步云 | 99 | 83 |
北京青年政治学院 | 25111108596001 | 栗博 | 70 | 77 |
北京青年政治学院 | 25111108596002 | 李佳欣 | 67 | 88 |
北京青年政治学院 | 25111108596003 | 刘雅楠 | 70 | 80 |
北京青年政治学院 | 25111108596004 | 徐小涵 | 79 | 93 |
首钢工学院 | 25111109596001 | 陈艺萌 | 32 | 40 |
首钢工学院 | 25111109596002 | 杨雅琪 | 46 | 64 |
首钢工学院 | 25111109596059 | 查映彤 | 92 | 38 |
首钢工学院 | 25111109596060 | 王乐康 | 98 | 68 |
首钢工学院 | 25111109596061 | 武子恒 | 72 | 67 |
首钢工学院 | 25111109596062 | 张哲 | 87 | 87 |
首钢工学院 | 25111109596063 | 张硕 | 0 | 0 |
首钢工学院 | 25111109596097 | 朱景怡 | 91 | 93 |
首钢工学院 | 25111109596098 | 焦伟华 | 78 | 88 |
首钢工学院 | 25111109596099 | 颜庆灵 | 85 | 81 |
首钢工学院 | 25111109596100 | 王子泫 | 89 | 93 |
首钢工学院 | 25111109596101 | 唐荣志 | 74 | 85 |
首钢工学院 | 25111109596102 | 豆佳林 | 86 | 93 |
首钢工学院 | 25111109596103 | 张静茹 | 79 | 88 |
首钢工学院 | 25111109596104 | 谭雯欣 | 87 | 98 |
首钢工学院 | 25111109596105 | 王繁雨 | 76 | 88 |
首钢工学院 | 25111109596106 | 王丽雪 | 84 | 90 |
北京政法职业学院 | 25111111596023 | 李妍乐 | 62 | 86 |
北京政法职业学院 | 25111111596024 | 申晓娜 | 76 | 97 |
北京政法职业学院 | 25111111596025 | 邢宇晴 | 62 | 96 |
北京政法职业学院 | 25111111596026 | 卢丹 | 72 | 94 |
北京政法职业学院 | 25111111596027 | 胡鑫 | 82 | 92 |
北京政法职业学院 | 25111111596028 | 陈智 | 0 | 0 |
北京政法职业学院 | 25111111596029 | 李漫 | 73 | 98 |
北京政法职业学院 | 25111111596030 | 蔡宇翔 | 72 | 90 |
北京政法职业学院 | 25111111596031 | 于凡 | 73 | 84 |
北京政法职业学院 | 25111111596032 | 李昊泽 | 72 | 84 |
北京政法职业学院 | 25111111596033 | 周宣颖 | 56 | 71 |
北京政法职业学院 | 25111111596034 | 高新 | 60 | 72 |
北京政法职业学院 | 25111111596035 | 高原 | 69 | 87 |
北京政法职业学院 | 25111111596036 | 赵晶晶 | 66 | 85 |
北京政法职业学院 | 25111111596037 | 张仁燕 | 76 | 93 |
北京政法职业学院 | 25111111596038 | 赵雨婷 | 43 | 77 |
北京政法职业学院 | 25111111596039 | 宋琳霄 | 82 | 89 |
北京政法职业学院 | 25111111596040 | 闵令芸 | 83 | 98 |
北京政法职业学院 | 25111111596041 | 左振宇 | 83 | 93 |
北京政法职业学院 | 25111111596042 | 刘欢 | 66 | 89 |
北京政法职业学院 | 25111111596043 | 张靖 | 42 | 49 |
北京政法职业学院 | 25111111596044 | 张心萍 | 68 | 93 |
北京政法职业学院 | 25111111596045 | 卢雨柔 | 71 | 93 |
北京政法职业学院 | 25111111596046 | 应蕙蔓 | 40 | 52 |
北京政法职业学院 | 25111111596056 | 魏赢君 | 55 | 47 |
北京政法职业学院 | 25111111596057 | 张婧萱 | 56 | 79 |
北京政法职业学院 | 25111111596058 | 陈雨晴 | 55 | 61 |
北京政法职业学院 | 25111111596059 | 张天迎 | 61 | 71 |
北京政法职业学院 | 25111111596060 | 王润卿 | 62 | 82 |
北京政法职业学院 | 25111111596061 | 李娜 | 60 | 60 |
北京政法职业学院 | 25111111596062 | 苏靓 | 65 | 70 |
北京政法职业学院 | 25111111596063 | 张瑀琪 | 60 | 51 |
北京政法职业学院 | 25111111596064 | 宋霄卓 | 53 | 41 |
北京政法职业学院 | 25111111596065 | 王子琪 | 53 | 68 |
北京政法职业学院 | 25111111596066 | 马宇航 | 62 | 76 |
北京政法职业学院 | 25111111596067 | 马云天 | 49 | 43 |
北京政法职业学院 | 25111111596068 | 陈玉颖 | 64 | 39 |
北京政法职业学院 | 25111111596069 | 夏晨晨 | 62 | 88 |
北京政法职业学院 | 25111111596070 | 杜宜轩 | 44 | 63 |
北京政法职业学院 | 25111111596071 | 方玥 | 65 | 65 |
北京政法职业学院 | 25111111596072 | 于滢 | 60 | 75 |
北京政法职业学院 | 25111111596073 | 陶梓晴 | 68 | 84 |
北京政法职业学院 | 25111111596074 | 郑馨宇 | 60 | 65 |
北京政法职业学院 | 25111111596075 | 张雨晴 | 73 | 92 |
北京政法职业学院 | 25111111596076 | 张悦彤 | 64 | 74 |
北京财贸职业学院 | 25111112596072 | 张新羽 | 94 | 79 |
北京财贸职业学院 | 25111112596073 | 王一镕 | 76 | 84 |
北京财贸职业学院 | 25111112596074 | 郑琳颖 | 85 | 92 |
北京财贸职业学院 | 25111112596075 | 王子涵 | 94 | 93 |
北京财贸职业学院 | 25111112596076 | 孙瑜蔚 | 78 | 92 |
北京财贸职业学院 | 25111112596077 | 尚淼 | 69 | 46 |
北京财贸职业学院 | 25111112596078 | 冯新 | 74 | 81 |
北京财贸职业学院 | 25111112596079 | 申耀航 | 85 | 89 |
北京财贸职业学院 | 25111112596080 | 马嘉诚 | 88 | 88 |
北京财贸职业学院 | 25111112596081 | 王瑞轩 | 18 | 55 |
北京财贸职业学院 | 25111112596082 | 夏德森 | 21 | 35 |
北京财贸职业学院 | 25111112596083 | 赵传武 | 91 | 86 |
北京科技职业学院 | 25111122596001 | 王跃霖 | 26 | 40 |
北京科技职业学院 | 25111122596002 | 黄节兑 | 100 | 87 |
北京科技职业学院 | 25111122596003 | 余晨 | 77 | 83 |
北京科技职业学院 | 25111122596004 | 谷欣宇 | 100 | 94 |
北京科技职业学院 | 25111122596005 | 赵建镇 | 100 | 94 |
北京科技职业学院 | 25111122596006 | 张名扬 | 61 | 35 |
北京科技职业学院 | 25111122596007 | 任依伦 | 90 | 81 |
北京科技职业学院 | 25111122596008 | 刘丹 | 36 | 54 |
北京科技职业学院 | 25111122596009 | 马贵冉 | 78 | 82 |
北京科技职业学院 | 25111122596010 | 朱雨桐 | 73 | 80 |
北京科技职业学院 | 25111122596011 | 李恩辉 | 65 | 85 |
北京科技职业学院 | 25111122596028 | 魏米朵 | 52 | 74 |
北京科技职业学院 | 25111122596029 | 张桐睿 | 82 | 78 |
北京科技职业学院 | 25111122596030 | 图玛热斯·买尔旦 | 34 | 23 |
北京科技职业学院 | 25111122596031 | 张杰 | 59 | 66 |
北京科技职业学院 | 25111122596032 | 王晴 | 84 | 85 |
北京培黎职业学院 | 25111123596001 | 王忆晨 | 64 | 91 |
北京培黎职业学院 | 25111123596002 | 田雅轩 | 61 | 78 |
北京培黎职业学院 | 25111123596003 | 周文心 | 72 | 84 |
北京培黎职业学院 | 25111123596004 | 王妍婷 | 68 | 87 |
北京培黎职业学院 | 25111123596005 | 张淑贤 | 64 | 75 |
北京培黎职业学院 | 25111123596006 | 冯雨佳 | 69 | 74 |
北京培黎职业学院 | 25111123596007 | 王信东 | 70 | 71 |
北京培黎职业学院 | 25111123596008 | 沈佳琪 | 77 | 90 |
北京培黎职业学院 | 25111123596009 | 陈熠熠 | 94 | 85 |
北京培黎职业学院 | 25111123596010 | 姜雨萌 | 79 | 92 |
北京培黎职业学院 | 25111123596011 | 陈子墨 | 65 | 81 |
北京培黎职业学院 | 25111123596012 | 李想 | 67 | 73 |
北京培黎职业学院 | 25111123596013 | 刘雅婧 | 51 | 92 |
北京培黎职业学院 | 25111123596014 | 刘思淇 | 86 | 93 |
北京培黎职业学院 | 25111123596015 | 林雨晨 | 72 | 81 |
北京培黎职业学院 | 25111123596016 | 郝睿 | 70 | 86 |
北京培黎职业学院 | 25111123596017 | 梁婉珊 | 72 | 81 |
北京培黎职业学院 | 25111123596018 | 陈华欣 | 58 | 81 |
北京培黎职业学院 | 25111123596019 | 温子怡 | 74 | 90 |
北京培黎职业学院 | 25111123596020 | 李欣蔚 | 46 | 55 |
北京培黎职业学院 | 25111123596021 | 黄菲菲 | 74 | 79 |
北京培黎职业学院 | 25111123596022 | 杨子恒 | 20 | 19 |
北京培黎职业学院 | 25111123596028 | 王祥宇 | 84 | 86 |
北京培黎职业学院 | 25111123596029 | 叶程浩 | 83 | 74 |
北京培黎职业学院 | 25111123596030 | 刘湘 | 46 | 70 |
北京培黎职业学院 | 25111123596031 | 李亚杰 | 90 | 80 |
北京培黎职业学院 | 25111123596032 | 吕雨珊 | 77 | 83 |
北京培黎职业学院 | 25111123596033 | 贾昊博 | 66 | 90 |
北京培黎职业学院 | 25111123596034 | 杨昊昆 | 63 | 83 |
北京培黎职业学院 | 25111123596035 | 杨越涵 | 83 | 86 |
北京培黎职业学院 | 25111123596036 | 刘健 | 99 | 90 |
北京培黎职业学院 | 25111123596037 | 李泽华 | 57 | 86 |
北京培黎职业学院 | 25111123596038 | 张尔泰 | 94 | 77 |
北京培黎职业学院 | 25111123596039 | 蒙俊霖 | 94 | 93 |
北京培黎职业学院 | 25111123596040 | 焦钰珊 | 56 | 75 |
北京培黎职业学院 | 25111123596041 | 李姝乐 | 0 | 0 |
北京培黎职业学院 | 25111123596042 | 刘怡嘉 | 63 | 78 |
北京培黎职业学院 | 25111123596085 | 张悦 | 89 | 87 |
北京培黎职业学院 | 25111123596086 | 佀冰冰 | 64 | 63 |
北京培黎职业学院 | 25111123596087 | 李世玉 | 73 | 79 |
北京培黎职业学院 | 25111123596088 | 张梓暄 | 86 | 89 |
北京培黎职业学院 | 25111123596089 | 张莹 | 86 | 87 |
北京培黎职业学院 | 25111123596090 | 王延萍 | 81 | 88 |
北京培黎职业学院 | 25111123596091 | 陈秋月 | 62 | 74 |
北京培黎职业学院 | 25111123596092 | 徐欣欣 | 43 | 58 |
北京培黎职业学院 | 25111123596093 | 刘济祥 | 77 | 76 |
北京培黎职业学院 | 25111123596094 | 陈悦悦 | 76 | 92 |
北京培黎职业学院 | 25111123596095 | 杨春晖 | 73 | 78 |
北京培黎职业学院 | 25111123596096 | 王芸 | 50 | 74 |
北京培黎职业学院 | 25111123596097 | 侯玉凤 | 50 | 64 |
北京培黎职业学院 | 25111123596098 | 昝茹 | 75 | 90 |
北京培黎职业学院 | 25111123596099 | 陈晓彤 | 89 | 91 |
北京培黎职业学院 | 25111123596100 | 米拓霖 | 89 | 95 |
北京培黎职业学院 | 25111123596101 | 寇晏宁 | 83 | 90 |
北京培黎职业学院 | 25111123596102 | 李嘉懿 | 83 | 67 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596001 | 张晨 | 6 | 46 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596002 | 田浩铭 | 28 | 36 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596003 | 郭子豪 | 3 | 45 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596004 | 蔡谢冰 | 87 | 84 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596005 | 魏莱 | 80 | 88 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596006 | 张雪瑶 | 85 | 86 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596007 | 姚茹丹 | 55 | 62 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596008 | 刘雨婷 | 0 | 0 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596009 | 卢家立 | 54 | 62 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596010 | 鲁思涵 | 32 | 33 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596011 | 李馨婷 | 34 | 29 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596012 | 李佳琪 | 59 | 75 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596023 | 张鑫哲 | 78 | 84 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596024 | 孙圣杰 | 13 | 27 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596025 | 毛子鹤 | 18 | 64 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596026 | 张雨晨 | 50 | 83 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596027 | 张雅婷 | 12 | 77 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596028 | 于渲蘅 | 67 | 60 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596029 | 马亚琪 | 98 | 81 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596030 | 耿瑞卿 | 76 | 71 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596031 | 冯林钢 | 14 | 50 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596032 | 李宗谕 | 80 | 21 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596033 | 张紫琪 | 95 | 69 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596034 | 张致豪 | 0 | 0 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596035 | 武鑫源 | 97 | 78 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596036 | 刘硕 | 48 | 77 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596037 | 潘嘉柠 | 86 | 83 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596038 | 刘思文 | 70 | 79 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596039 | 王世如 | 81 | 79 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596040 | 广桂鑫 | 62 | 72 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596041 | 刘素菲 | 84 | 90 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596042 | 靳征奇 | 74 | 79 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596043 | 崔俣菲 | 73 | 78 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596044 | 王彩微 | 52 | 63 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596045 | 刘子玉 | 46 | 48 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596046 | 邢宇轩 | 28 | 29 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596047 | 李佳琪 | 25 | 35 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596048 | 阚纯心 | 86 | 93 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596049 | 蔡春雪 | 40 | 51 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596050 | 赵悦琳 | 61 | 91 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596051 | 赵韵涵 | 77 | 89 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596052 | 胡梦竹 | 68 | 87 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596053 | 郭子彦 | 64 | 88 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596054 | 许梦雨 | 90 | 67 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596055 | 刘乐 | 85 | 87 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596056 | 沈震宇 | 69 | 86 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596057 | 张宇琦 | 66 | 79 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596058 | 郭嘉磊 | 85 | 97 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596059 | 李京平 | 50 | 96 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596060 | 张锦 | 65 | 88 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596061 | 栾红杰 | 89 | 80 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596062 | 陈龙 | 81 | 86 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596063 | 谷岳欣 | 84 | 92 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596064 | 司源 | 65 | 76 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596065 | 钱伊美 | 74 | 91 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596066 | 冯新惠 | 55 | 77 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596067 | 李佳蔓 | 48 | 91 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596068 | 王硕 | 32 | 32 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596069 | 张致远 | 40 | 66 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596070 | 鲁尚元润 | 27 | 47 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596071 | 王嘉宇 | 31 | 43 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596072 | 李桐 | 1 | 24 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596073 | 徐东奎 | 0 | 12 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596074 | 张轩 | 57 | 69 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596075 | 王鹏宇 | 97 | 76 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596076 | 蔡易洋 | 92 | 90 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596077 | 康哲 | 60 | 40 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596078 | 刘艺蕾 | 19 | 36 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596079 | 李润泽 | 8 | 35 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596080 | 王赛 | 74 | 96 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596081 | 陈慧珍 | 75 | 77 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596082 | 马子润 | 72 | 83 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596083 | 董玉杰 | 77 | 73 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596084 | 孙晓飞 | 83 | 96 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596085 | 秦玉鑫 | 71 | 78 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596086 | 马佳蕊 | 58 | 86 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596087 | 朱梦露 | 61 | 79 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596088 | 王一宁 | 64 | 85 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596089 | 张晓雪 | 50 | 83 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596090 | 张茹婷 | 87 | 94 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596091 | 潘洋洋 | 82 | 82 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596092 | 黄明旻 | 86 | 75 |
北京劳动保障职业学院 | 25111127596093 | 张丹阳 | 72 | 55 |
