2025年自主招生拟录取名单公示
北京经济管理职业学院

考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
25110111800249 | 王宇森 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110111800342 | 王梦瑶 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110111800252 | 何宇轩 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110105800261 | 朱硕 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110108800111 | 杨松霖 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110106800019 | 王紫言 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110115101945 | 王嘉诚 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110105104560 | 刘湘然 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110105102704 | 姜籽彤 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110108116899 | 曹世循 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110118800113 | 杨蕾 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110102107105 | 董佳奇 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110115102837 | 董春畅 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110102104151 | 郭天雨 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110111800359 | 王昊洋 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110101102708 | 陈靖霏 | 宝玉石鉴定与加工 |
25110109800094 | 侯邵琪 | 财富管理 |
25110109800086 | 李安琪 | 财富管理 |
25110114101787 | 赵旭淞 | 财富管理 |
25110115102869 | 刘昊源 | 财富管理 |
25110111800355 | 张瀚方 | 财富管理 |
25110101106422 | 王佳妮 | 财富管理 |
25110115101512 | 曲博涵 | 财富管理 |
25110117800041 | 逯松祺 | 财富管理 |
25110117100763 | 牛梓旭 | 财富管理 |
25110117100702 | 丁楠 | 财富管理 |
25110111800354 | 谢嘉琦 | 财富管理 |
25110115101847 | 刘乐阳 | 财富管理 |
25110102104173 | 张岳琦 | 财富管理 |
25110115102067 | 李梓涵 | 财富管理 |
25110117100811 | 崔梓轩 | 财富管理 |
25110105101372 | 陈佳玥 | 财富管理 |
25110105102672 | 王竖然 | 财富管理 |
25110117800121 | 路佳 | 财税大数据应用 |
25110117101453 | 崔粲 | 财税大数据应用 |
25110112101056 | 韩孟晟 | 财税大数据应用 |
25110119101504 | 刘子赫 | 财税大数据应用 |
25110108800168 | 宋宇航 | 财税大数据应用 |
25110117800063 | 刘昕岳 | 财税大数据应用 |
25110105102561 | 魏罕宸 | 财税大数据应用 |
25110108800177 | 齐鼎博 | 财税大数据应用 |
25110108800186 | 董梓辉 | 财税大数据应用 |
25110117101350 | 王子悦 | 财税大数据应用 |
25110117101115 | 郭思怡 | 大数据技术 |
25110118800037 | 樊浩然 | 大数据技术 |
25110111102753 | 解木子 | 大数据技术 |
25110114102140 | 陈嘉华 | 大数据技术 |
25110118102075 | 严梓硕 | 大数据技术 |
25110117100734 | 魏茂臣 | 大数据技术 |
25110117100910 | 刘亚斯 | 大数据技术 |
25110112101552 | 朱昊天 | 大数据技术 |
25110105105156 | 黄钰轩 | 大数据技术 |
25110113101863 | 单昊阳 | 大数据技术 |
25110113101854 | 李钧瀚 | 大数据技术 |
25110117101411 | 吴浩洋 | 大数据技术 |
25110117101503 | 杨志博 | 大数据技术 |
25110111102909 | 刘威 | 大数据技术 |
25110114101816 | 李欣悦 | 大数据技术 |
25110118102070 | 孙智豪 | 大数据技术 |
25110117101225 | 佟安琪 | 大数据技术 |
25110117101517 | 秦颖 | 大数据技术 |
25110117100465 | 李尚泽 | 大数据技术 |
25110112101912 | 邱长宇 | 大数据技术 |
25110102107065 | 陈子文 | 大数据技术 |
25110106103211 | 张可欣 | 大数据与会计 |
25110113102329 | 刘乐薇 | 大数据与会计 |
25110117101574 | 谢子焱 | 大数据与会计 |
25110117101560 | 肖昀卓 | 大数据与会计 |
25110119801035 | 陈丽然 | 大数据与会计 |
25110113102388 | 王君宝 | 大数据与会计 |
25110105104663 | 满璐 | 大数据与会计 |
25110115102918 | 张慧 | 大数据与会计 |
25110105800136 | 陈梦童 | 大数据与会计 |
25110118102181 | 陈姿颖 | 大数据与会计 |
25110111101964 | 陈俊潼 | 大数据与会计 |
25110112100994 | 侯璟瑄 | 大数据与会计 |
25110111102752 | 王梓妍 | 大数据与会计 |
25110117100800 | 王姊宣 | 大数据与会计 |
25110117100839 | 胡熙媛 | 大数据与会计 |
25110117100847 | 刘畅 | 大数据与会计 |
25110117100797 | 张佳怡 | 大数据与会计 |
25110106102201 | 沙睿萱 | 大数据与会计 |
25110116800034 | 徐昊楠 | 电气自动化技术 |
25110117100778 | 尉子杰 | 电气自动化技术 |
25110112100942 | 魏嘉兴 | 电气自动化技术 |
25110113102396 | 姜冯春雨 | 电气自动化技术 |
25110117100861 | 杨浩宇 | 电气自动化技术 |
25110117101550 | 杨瑞 | 电气自动化技术 |
25110117100647 | 谢源 | 电气自动化技术 |
25110112103624 | 范铭泽 | 电气自动化技术 |
25110112100956 | 冯祎楠 | 电气自动化技术 |
25110115101497 | 刘思洋 | 电气自动化技术 |
25110117100694 | 张嘉庆 | 电气自动化技术 |
25110117100906 | 胡景旺 | 电气自动化技术 |
25110116110138 | 冯俊博 | 电气自动化技术 |
25110111102777 | 刘浩然 | 电气自动化技术 |
25110111102258 | 徐嘉墅 | 电气自动化技术 |
25110105105307 | 闫冬 | 电气自动化技术 |
25110111102658 | 纪硕 | 电气自动化技术 |
25110111102742 | 董佳琪 | 电气自动化技术 |
25110111102888 | 刘建伟 | 电气自动化技术 |
25110117101544 | 蔡雨繁 | 电气自动化技术 |
25110117100691 | 杨昊 | 电气自动化技术 |
25110117100817 | 刘雨辰 | 电气自动化技术 |
25110117101545 | 佟宗政 | 电气自动化技术 |
25110112100948 | 李佳康 | 电气自动化技术 |
25110105105320 | 李博为 | 电气自动化技术 |
25110111102924 | 范仲禹 | 电气自动化技术 |
25110111102744 | 史守豪 | 电气自动化技术 |
25110113101853 | 黄东林 | 电气自动化技术 |
25110112103701 | 杨景诠 | 电气自动化技术 |
25110112101635 | 付子颉 | 电气自动化技术 |
25110112100961 | 王博亚 | 电气自动化技术 |
25110106101953 | 刘漪轩 | 电气自动化技术 |
25110111102928 | 赵振轩 | 电气自动化技术 |
25110111102654 | 冯宇翔 | 电气自动化技术 |
25110111102818 | 郝晟乾 | 电气自动化技术 |
25110117800084 | 张梓梦 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800076 | 王俊红 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800082 | 刘子砚 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800074 | 孙雨晴 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800146 | 郭庆 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110118800102 | 常景然 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117100963 | 关可欣 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800046 | 史心语 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110113102650 | 李云迪 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117100978 | 张语哲 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800078 | 刘岩 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800070 | 王羽菲 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117100893 | 刘怡佳 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117101440 | 高淼 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117100821 | 李昊东 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800080 | 崔婷阳 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110118800046 | 宋佳兴 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117101542 | 刘金成 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110118101583 | 朱鑫然 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110106103278 | 孙铭樱 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110118100037 | 赵思萌 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110118102123 | 彭银珠 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110102108901 | 刘家雯 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110112103135 | 董晨杨 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117101543 | 李梓豪 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117800044 | 杨钦岚 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110117101443 | 刘爽 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110114800852 | 贾润楷 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) |
25110119101222 | 吴璇 | 工艺美术品设计 |
25110117101398 | 苏梦涵 | 工艺美术品设计 |
25110102109500 | 廖紫珺 | 工艺美术品设计 |
25110119104038 | 郭淳 | 国际商务(海关事务方向) |
25110112101578 | 高天祎 | 国际商务(海关事务方向) |
25110118101949 | 李增玉 | 国际商务(海关事务方向) |
25110105104651 | 尚泽阳 | 国际商务(海关事务方向) |
25110117101163 | 张梦阳 | 国际商务(海关事务方向) |
25110117101162 | 刘可欣 | 国际商务(海关事务方向) |
25110118101807 | 彭思雨 | 国际商务(海关事务方向) |
25110118101985 | 高博 | 国际商务(海关事务方向) |
25110117101211 | 秦佳莹 | 国际商务(海关事务方向) |
25110105105543 | 张家维 | 国际商务(海关事务方向) |
25110115102995 | 段文旭 | 国际商务(海关事务方向) |
25110112101439 | 蔡淋雨阳 | 国际商务(海关事务方向) |
25110117101474 | 韩熠阳 | 国际商务(海关事务方向) |
25110106104475 | 贺文龙 | 国际商务(海关事务方向) |
25110117100992 | 马佳琪 | 国际商务(海关事务方向) |
25110118101794 | 张雨阳 | 国际商务(海关事务方向) |
25110105800244 | 庄美鑫 | 国际商务(海关事务方向) |
25110117100729 | 胡佳硕 | 国际商务(海关事务方向) |
25110117100745 | 闫惠 | 国际商务(海关事务方向) |
25110105800243 | 丛溢阳 | 国际商务(海关事务方向) |
25110115101298 | 贾博文 | 集成电路技术 |
25110105107588 | 王瑞 | 集成电路技术 |
25110117800012 | 王浩 | 集成电路技术 |
25110114101722 | 曹昊翔 | 集成电路技术 |
25110117101462 | 王敬阳 | 集成电路技术 |
25110115800071 | 张斯诺 | 集成电路技术 |
25110115102856 | 于子航 | 集成电路技术 |
25110109100844 | 王子濠 | 集成电路技术 |
25110115800065 | 刘轲 | 集成电路技术 |
25110115102993 | 陈宇轩 | 集成电路技术 |
25110101101210 | 姚文浩 | 集成电路技术 |
25110109100044 | 荣琨 | 集成电路技术 |
25110102108207 | 郭新宇 | 金融科技应用(银行方向) |
25110116120049 | 王泓博 | 金融科技应用(银行方向) |
25110116110453 | 杜桐 | 金融科技应用(银行方向) |
25110106102345 | 黄思雨 | 金融科技应用(银行方向) |
25110116800003 | 王冉冉 | 金融科技应用(银行方向) |
25110117800049 | 刘鑫蕊 | 金融科技应用(银行方向) |
25110117101219 | 陈雪娜 | 金融科技应用(银行方向) |
25110114101718 | 柳韩涛 | 金融科技应用(银行方向) |
25110117800071 | 王佳鑫 | 金融科技应用(银行方向) |
25110116110471 | 陈佳鑫 | 金融科技应用(银行方向) |
25110113102107 | 张晨 | 金融科技应用(银行方向) |
25110117100879 | 张欣怡 | 金融科技应用(银行方向) |
25110114103108 | 张婉莹 | 空中乘务 |
25110109100660 | 刘可依 | 空中乘务 |
25110105800137 | 张凯文 | 空中乘务 |
25110102104171 | 王本棋 | 空中乘务 |
25110111800106 | 晋立菲 | 空中乘务 |
25110111800107 | 李浩楠 | 空中乘务 |
25110111101947 | 林子乔 | 空中乘务 |
25110117800151 | 马鸿飞 | 空中乘务 |
25110112101566 | 姚佳一 | 空中乘务 |
25110115101413 | 刘赫轩 | 空中乘务 |
25110117800154 | 张君硕 | 空中乘务 |
25110117800167 | 陈婉盈 | 空中乘务 |
25110117100904 | 冯坤 | 空中乘务 |
25110112101625 | 曾昕然 | 空中乘务 |
25110111102717 | 霍婷钰 | 空中乘务 |
25110114103053 | 朱欣怡 | 空中乘务 |
25110118101571 | 王笑轩 | 空中乘务 |
25110114101096 | 杨瑾璇 | 空中乘务 |
25110117101486 | 陈文宇 | 空中乘务 |
25110117100754 | 刘艺 | 空中乘务 |
25110118800011 | 王睿 | 人工智能技术应用 |
25110112103478 | 王政通 | 人工智能技术应用 |
25110112103683 | 高旭东 | 人工智能技术应用 |
25110115800097 | 宋耀祖 | 人工智能技术应用 |
25110112103644 | 葛佳明 | 人工智能技术应用 |
25110112101683 | 邓希杰 | 人工智能技术应用 |
25110115102265 | 刘恒泽 | 人工智能技术应用 |
25110111101793 | 彭翊清 | 人工智能技术应用 |
25110117100885 | 张欣冉 | 人工智能技术应用 |
25110118102237 | 倪嘉诚 | 人工智能技术应用 |
25110117100918 | 李博航 | 人工智能技术应用 |
25110113102702 | 张鑫桐 | 人工智能技术应用 |
25110112101514 | 张昊鹏 | 人工智能技术应用 |
25110105106100 | 魏晋依 | 人工智能技术应用 |
25110118101504 | 倪硕 | 人工智能技术应用 |
25110106102800 | 王杞元 | 人工智能技术应用 |
25110102104128 | 刘智豪 | 人工智能技术应用 |
25110118800013 | 吴曜麟 | 商务英语 |
25110114101801 | 赵宇轩 | 商务英语 |
25110111800284 | 郭文飞 | 商务英语 |
25110119100005 | 李冉 | 商务英语 |
25110105105353 | 赵嘉伟 | 商务英语 |
25110118800010 | 王浩仲 | 商务英语 |
25110109101165 | 张警饴 | 商务英语 |
25110105105999 | 刘睿瑜 | 商务英语 |
25110112101676 | 刘赫男 | 商务英语 |
25110112101569 | 贾展言 | 商务英语 |
25110112101690 | 徐子悦 | 商务英语 |
25110114101861 | 李佳慧 | 商务英语 |
25110113100997 | 李雨微 | 商务英语 |
25110112807314 | 孟飞 | 数字媒体技术 |
25110113103526 | 程梦梦 | 数字媒体技术 |
25110112105158 | 袁郡婕 | 数字媒体技术 |
25110112103688 | 刘泽旭 | 数字媒体技术 |
25110114101842 | 安子涵 | 数字媒体技术 |
25110102800025 | 韩宇翔 | 数字媒体技术 |
25110101800035 | 赖晴华 | 数字媒体技术 |
25110106800023 | 徐华郡 | 数字媒体技术 |
25110102109435 | 李欣妍 | 数字媒体技术 |
25110118101704 | 陈紫涵 | 数字媒体技术 |
25110116800019 | 孙瑄嘉 | 数字媒体技术 |
25110106102316 | 张妍婧 | 数字媒体技术 |
25110113102614 | 朱正 | 数字媒体技术 |
25110118102174 | 张浩然 | 数字媒体技术 |
25110117100966 | 刘梦宜 | 数字媒体技术 |
25110105800026 | 雷羽丰 | 数字媒体技术 |
25110113102777 | 刘海政 | 数字媒体技术 |
25110101101157 | 部桐 | 数字媒体技术 |
25110105102691 | 严嘉瑞 | 数字媒体技术 |
25110119104429 | 张博然 | 数字媒体技术 |
25110117101021 | 赵悦心 | 数字媒体技术 |
25110112101694 | 王美琪 | 数字媒体技术 |
25110112103517 | 蒋耀功 | 数字媒体技术 |
25110112800061 | 韩玥 | 数字媒体技术 |
25110117100415 | 李昀倩 | 数字媒体技术 |
25110102108734 | 李文灿 | 数字媒体技术 |
25110118101796 | 李梓萱 | 数字媒体技术 |
25110112101684 | 卢晓龙 | 数字媒体技术 |
25110114101777 | 刘宇彤 | 数字媒体技术 |
25110112101674 | 韩佳宜 | 数字媒体技术 |
25110114800526 | 赵静怡 | 统计与大数据分析 |
25110119104229 | 李帅 | 统计与大数据分析 |
25110113102403 | 贾云祺 | 统计与大数据分析 |
25110117101515 | 张静颐 | 统计与大数据分析 |
25110105106042 | 刘帅成 | 统计与大数据分析 |
25110112101597 | 韩元庆 | 统计与大数据分析 |
25110112101413 | 马星莉娜 | 统计与大数据分析 |
25110113102112 | 李瑛琦 | 统计与大数据分析 |
25110117101572 | 杨惠心 | 统计与大数据分析 |
25110112101541 | 郭佳豪 | 统计与大数据分析 |
25110105103901 | 赵泽飞 | 统计与大数据分析 |
25110105800250 | 陈旭 | 无人机应用技术 |
25110114101764 | 贺志聪 | 无人机应用技术 |
25110102109360 | 海思雄 | 无人机应用技术 |
25110117101421 | 赵磊 | 无人机应用技术 |
25110117101429 | 范正楷 | 无人机应用技术 |
25110111102806 | 刘上荣 | 无人机应用技术 |
25110111102730 | 蔡恒通 | 无人机应用技术 |
25110117101423 | 张海琪 | 无人机应用技术 |
25110117101368 | 陈乾 | 无人机应用技术 |
25110117101367 | 见泽栋 | 无人机应用技术 |
25110113102369 | 金子裕 | 无人机应用技术 |
25110115101454 | 靳家润 | 无人机应用技术 |
25110108101792 | 吴潼 | 信息安全技术应用 |
25110118800012 | 王宇阳 | 信息安全技术应用 |
25110118102100 | 史晨阳 | 信息安全技术应用 |
25110119104411 | 邱豪 | 信息安全技术应用 |
25110112101701 | 董宇凡 | 信息安全技术应用 |
25110117101541 | 张子豪 | 信息安全技术应用 |
25110111192950 | 陈志洋 | 信息安全技术应用 |
25110118101581 | 冯欣宇 | 信息安全技术应用 |
25110117800042 | 支亦康 | 信息安全技术应用 |
25110117800157 | 代宇洋 | 信息安全技术应用 |
25110107100528 | 闫航雨 | 信息安全技术应用 |
25110118101888 | 袁安国 | 信息安全技术应用 |
25110117101088 | 马畅 | 信息安全技术应用 |
25110109100951 | 艾湘婷 | 信息安全技术应用 |
25110109100875 | 赵梓含 | 信息安全技术应用 |
25110118101596 | 刘金阳 | 信息安全技术应用 |
25110117101529 | 刘安琪 | 信息安全技术应用 |
25110117101563 | 张紫藤 | 信息安全技术应用 |
25110117100824 | 姚静依 | 信息安全技术应用 |
25110117101540 | 张国瑞 | 信息安全技术应用 |
25110117101492 | 刘子睿 | 信息安全技术应用 |
25110102800054 | 陈逸萱 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110115800203 | 王欣莹 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110111800353 | 金子瑄 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110118100152 | 赵欣 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110102800045 | 郭云枫 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110113102881 | 张洋 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110119102068 | 王露然 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110117800059 | 纪嫣然 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110118800086 | 王天琦 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110102102930 | 李乐萌 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110112102360 | 王鸿博 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110102800051 | 李春晓 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110115102073 | 高天宇 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110119104085 | 苏茉涵 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110119102082 | 赵潇宇 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110118102052 | 陈思佳 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110113101994 | 石艾佳 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110108800116 | 毛雨晨 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110115102375 | 王裔宸 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110115101685 | 肖彤彤 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110112103715 | 王子瑞 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110105105203 | 张蕾 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110117101428 | 高渤然 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110112101048 | 张天一 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110117101504 | 罗庚 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110112101722 | 赵丽铭 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110105103993 | 李云晓 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110102800049 | 郭子谊 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110105107364 | 周媛琪 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110102800055 | 赵天添 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110112101698 | 韩鄂義太 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110114800109 | 陈鑫航 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) |
25110118800082 | 孙一宁 | 学前教育 |
25110118800060 | 崔鹤曦 | 学前教育 |
25110118800085 | 王硕 | 学前教育 |
25110118800063 | 李佳洁 | 学前教育 |
25110119801031 | 闻帅 | 学前教育 |
25110119801042 | 刘思佳 | 学前教育 |
25110118800094 | 袁学慧 | 学前教育 |
25110111800017 | 殷祺鑫 | 学前教育 |
25110119801041 | 李子冉 | 学前教育 |
25110119801043 | 史航 | 学前教育 |
25110119801010 | 汪椿涵 | 学前教育 |
25110102800007 | 孙泓博 | 学前教育 |
25110118800072 | 谢伟博 | 学前教育 |
25110117800079 | 王雪菲 | 学前教育 |
25110118800089 | 王玉莹 | 学前教育 |
25110118800090 | 王紫怡 | 学前教育 |
25110118800077 | 李冉 | 学前教育 |
25110119801044 | 宋紫依 | 学前教育 |
25110106800055 | 叶子怡 | 学前教育 |
25110106800059 | 段璟瑶 | 学前教育 |
25110106800061 | 钟雅月 | 学前教育 |
25110106800062 | 王鑫梦 | 学前教育 |
25110106103150 | 焦子桁 | 业财数据应用与管理 |
25110114800561 | 闫丽鑫 | 业财数据应用与管理 |
25110114800087 | 刘溢文 | 业财数据应用与管理 |
25110115102973 | 于晴 | 业财数据应用与管理 |
25110102109415 | 邓皓天 | 业财数据应用与管理 |
25110112103518 | 刘博涵 | 业财数据应用与管理 |
25110106103305 | 王致萱 | 业财数据应用与管理 |
25110115102785 | 关畅冉 | 业财数据应用与管理 |
25110112102992 | 陈禹航 | 业财数据应用与管理 |
25110102109373 | 敖景淳 | 业财数据应用与管理 |
25110101101724 | 柳雨欣 | 业财数据应用与管理 |
25110112103714 | 王一萌 | 应用英语(幼儿双语) |
25110109800142 | 王子怡 | 应用英语(幼儿双语) |
25110102800021 | 胡泽 | 应用英语(幼儿双语) |
25110111102262 | 庞露 | 应用英语(幼儿双语) |
25110113102790 | 张艺竞 | 应用英语(幼儿双语) |
25110113101996 | 余欣王淼 | 应用英语(幼儿双语) |
25110102104120 | 李静伊 | 应用英语(幼儿双语) |
25110106103316 | 张琳晗 | 应用英语(幼儿双语) |
25110118101372 | 蔡予琪 | 应用英语(幼儿双语) |
25110117100741 | 贾雨萱 | 应用英语(幼儿双语) |
25110102800011 | 栾思源 | 应用英语(幼儿双语) |
25110107100712 | 杨雅茹 | 应用英语(幼儿双语) |
25110102800023 | 赵依然 | 应用英语(幼儿双语) |
25110112103716 | 肖雨桐 | 应用英语(幼儿双语) |
25110112103640 | 杜莹 | 应用英语(幼儿双语) |
25110109800075 | 张兆瑞 | 智慧城市管理技术 |
25110114800512 | 杨紫涵 | 智慧城市管理技术 |
25110114800511 | 鲍韵潼 | 智慧城市管理技术 |
25110111101880 | 赵子尧 | 智慧城市管理技术 |
25110117100976 | 范家义 | 智慧城市管理技术 |
25110117101419 | 谢曦平 | 智慧城市管理技术 |
25110117100631 | 唐臣鹏 | 智慧城市管理技术 |
25110117101006 | 李烨 | 智慧城市管理技术 |
25110101101173 | 张瑞恒 | 智慧城市管理技术 |
25110112101689 | 李金艳 | 智慧城市管理技术 |
25110115101749 | 钱子萱 | 智慧城市管理技术 |
25110115101739 | 周孟琪 | 智慧城市管理技术 |
25110113102050 | 解淳博 | 智慧城市管理技术 |
25110117100776 | 杜汶佳 | 智慧城市管理技术 |
25110112104148 | 杨天照 | 智慧城市管理技术 |
25110117100758 | 王铭铄 | 智慧城市管理技术 |
25110117101500 | 吴迪 | 智能机电技术 |
25110115101340 | 杨柳榆 | 智能机电技术 |
25110115101326 | 徐胜允 | 智能机电技术 |
25110118102110 | 张朔豪 | 智能机电技术 |
25110115101245 | 申中豪 | 智能机电技术 |
25110112102009 | 杨峥 | 智能机电技术 |
25110115101436 | 张宸睿 | 智能机电技术 |
25110113102083 | 李梓豪 | 智能机电技术 |
25110115102976 | 侯宇帆 | 智能机电技术 |
25110113102271 | 程灏鑫 | 智能机电技术 |
25110115101425 | 张安琪 | 智能机电技术 |
25110112101681 | 孙熙凯 | 智能机电技术 |
25110117100907 | 张可心 | 智能机电技术 |
25110112104052 | 张云皓 | 智能机电技术 |
25110117100957 | 刘雨轩 | 智能机电技术 |
25110112102221 | 金熙哲 | 智能机电技术 |
25110112103697 | 王向鹏 | 智能机电技术 |
25110112102198 | 刘欣蕊 | 智能机电技术 |
25110112101285 | 张皓翔 | 智能机电技术 |
25110117101412 | 赵梓琪 | 智能机电技术 |
25110112101954 | 李岩 | 智能机电技术 |
25110117100919 | 崔名远 | 智能机电技术 |
25110117100803 | 徐烁 | 智能机电技术 |
25110117100905 | 井路鸣 | 智能机电技术 |
25110115101475 | 赵甜鹤 | 智能机电技术 |
25110108108158 | 刘旭阳 | 智能机电技术 |
25110117100680 | 张锡粲 | 智能机电技术 |
25110117100911 | 关烨钦 | 智能机电技术 |
25110115101869 | 郭浩翔 | 智能机电技术 |
25110117100682 | 马国栋 | 智能机电技术 |
25110117100909 | 张棋然 | 智能机电技术 |
25110117100915 | 张铭旭 | 智能机电技术 |
25110117101452 | 罗兆熙 | 智能机电技术 |
25110117101158 | 周术 | 智能机电技术 |
25110117100772 | 张泽赫 | 智能机电技术 |
25110117100962 | 夏润淼 | 智能机电技术 |
25110119104108 | 王佳旭 | 智能机电技术 |
25110117100916 | 代研 | 智能机电技术 |
最新评论
更多>>
还没有评论哦~快来抢沙发吧
