
学号(后四位) | 姓名 | 拟接收专业 | 预科结业考核成绩 |
1007 | 张雨苗 | 法学 | 95.3873 |
1017 | 马茹莎 | 法学 | 94.3352 |
1012 | 李钰璠 | 会计学 | 92.8985 |
1005 | 唐佳馨 | 风景园林 | 91.0011 |
1013 | 马梦蝶 | 会计学 | 91.3448 |
1014 | 马宇欣 | 工商管理 | 91.2733 |
1008 | 李成霖 | 工业设计 | 89.8790 |
1009 | 赵建树 | 城乡规划 | 89.8862 |
1002 | 马龙 | 工商管理 | 88.4178 |
1004 | 马媛 | 城乡规划 | 87.8712 |
1018 | 严思羽 | 工业设计 | 86.7722 |
1001 | 果咏 | 城乡规划 | 83.6415 |
1011 | 王广琪 | 风景园林 | 84.3417 |
1016 | 治嘉妮 | 风景园林 | 81.7374 |
1028 | 赛飞亚·苏比提 | 法学 | 84.8221 |
1038 | 阿拉帕提·买买提江 | 会计学 | 81.6959 |
1030 | 麦合丽娅·海米提 | 法学 | 81.7212 |
1033 | 赛努拜尔·买买提江 | 风景园林 | 81.0115 |
1027 | 萨亚·赛力克包力 | 工商管理 | 78.8908 |
1026 | 沙杰达·胡尔曼江 | 工业设计 | 77.7891 |
1021 | 阿力浦·艾克拜尔 | 城乡规划 | 75.5636 |
1025 | 阿依努尔·阿不地斯木 | 城乡规划 | 74.4943 |
1040 | 毫日娃 | 风景园林 | 70.5842 |
1003 | 毛思博 | 机械电子工程 | 89.1589 |
1019 | 马远航 | 机械电子工程 | 88.3878 |
1015 | 赵若宇 | 工程管理 | 77.9812 |
1029 | 阿依明·霍依西哈力 | 会计学 | 79.8005 |
1020 | 白祎美 | 工程管理 | 79.3938 |
1034 | 颂布尔 | 机械电子工程 | 79.0738 |
1035 | 阿迪力江·麦麦提 | 机械电子工程 | 78.9897 |
1036 | 伊力亚斯·买买提 | 会计学 | 77.7158 |
1039 | 木叶沙·塔石波拉提 | 工业设计 | 75.4906 |
1023 | 玉米提拜克·买买提居马 | 工程管理 | 73.1966 |
1022 | 凯吾萨尔·拜克里 | 工程管理 | 72.7326 |
1037 | 苏贝·阿斯哈尔 | 工程管理 | 71.1930 |
1031 | 帕萨德·艾尼瓦尔 | 工商管理 | 69.0515 |
1024 | 伊木然江·司马依 | 工商管理 | 61.6161 |
