
北京提前批I北方工大2024录取分数
双、外培最低分数:
专业 | 合作院校 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 |
工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | 566 | 553 | 548 | 551 |
知识产权 | 中国政法大学 | 582 | 571 | 580 | 578 |
数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | 582 | 582 | 575 | 569 |
微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | 582 | 582 | 573 | 579 |
微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | 586 | 588 | 580 | 596 |
通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 584 | 577 | 585 | 583 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 577 | 591 | 579 | 575 |
材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | 576 | 575 | 570 | 572 |
建筑学 | 米兰理工大学 | \ | 553 | \ | \ |
建筑学 | 柏林工业大学 | 566 | 556 | 541 | 537 |
专业 | 合作院校 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 房山 |
工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | \ | 555 | 546 | 554 |
知识产权 | 中国政法大学 | 558 | 577 | \ | 572 |
数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | 581 | 577 | \ | 562 |
微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | \ | 574 | \ | 559 |
微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | \ | 581 | 552 | 561 |
通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 585 | 584 | 562 | 579 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 555 | 581 | 542 | 573 |
材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | \ | 567 | \ | 548 |
建筑学 | 米兰理工大学 | \ | 570 | \ | \ |
建筑学 | 柏林工业大学 | \ | 558 | \ | \ |
专业 | 合作院校 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 |
工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | 564 | 554 | 555 | 546 |
知识产权 | 中国政法大学 | 582 | 571 | 578 | 563 |
数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | 567 | 558 | 577 | 559 |
微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | 570 | \ | \ | \ |
微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | 598 | 574 | 577 | 573 |
通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 585 | 579 | 589 | 578 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 574 | 585 | 578 | 580 |
材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | 564 | 568 | 573 | 539 |
建筑学 | 米兰理工大学 | \ | \ | \ | 546 |
建筑学 | 柏林工业大学 | 545 | \ | 539 | \ |
专业 | 合作院校 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 |
工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | \ | 535 | 551 | \ |
知识产权 | 中国政法大学 | \ | 560 | 552 | 551 |
数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | \ | \ | \ | 536 |
微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | \ | \ | \ | \ |
微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | 543 | 544 | 572 | 572 |
通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 529 | \ | 563 | 554 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 541 | 555 | 568 | 565 |
材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | \ | \ | \ | 571 |
建筑学 | 米兰理工大学 | \ | \ | \ | \ |
建筑学 | 柏林工业大学 | \ | \ | \ | \ |
农村专项最低分数:
序号 | 招生专业 | 录取分数 |
1 | 计算机科学与技术 | 550 |
2 | 信息安全 | 526 |
3 | 电子信息工程 | 535 |
4 | 通信工程 | 532 |
5 | 电气工程及其自动化 | 552 |
6 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 538 |
7 | 土木工程 | 481 |
8 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 497 |
9 | 工程管理 | 499 |
10 | 信息与计算科学 | 529 |
11 | 材料成型及控制工程 | 499 |
艺术类最低分数:
序号 | 招生专业 | 录取合成分数 |
1 | 视觉传达设计 | 510 |
2 | 环境设计 | 504 |
3 | 环境设计(空间设计) | 503 |
注:各专业录取最低分若涉及比较单科成绩,请以北京教育考试院公布为准
