
根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》文件精神及《首都经济贸易大学2020年第二学士学位招生简章》要求,现公示2020年首都经济贸易大学第二学士学位招生拟录取名单,并做如下说明:
1.为维护第二学士学位招生的公平公正公开,公示名单中如有考生因就业、入伍、出国等原因确定无法报到,请下载并填写《首都经济贸易大学第二学士学位拟录取资格放弃声明》(见附件),本人签字后拍照或扫描发至zs@cueb.edu.cn。
2.我校根据提交放弃声明考生人数及拟录取专业及进行递补录取。
3.我校将根据教育部及北京市教委的相关要求在本科招生网站(zs.cueb.edu.cn)适时公示经递补后最终拟录取名单。
4.公示时间:7月24日-7月30日,咨询邮箱:zs@cueb.edu.cn
序号 | 姓名 | 本科毕业院校 | 身份证号 | 拟录取专业 |
1 | 朱斯斯 | 北京印刷学院 | 340826********6420 | 金融学 |
2 | 朱姝雯 | 北京工业大学 | 110101********4021 | 金融学 |
3 | 张银兵 | 北京体育大学 | 411081********2130 | 金融学 |
4 | 刘梦甜 | 北京工业大学 | 110106********0320 | 金融学 |
5 | 王萌 | 北京邮电大学 | 411325********2335 | 金融学 |
6 | 王正楠 | 北京化工大学 | 231026********6814 | 金融学 |
7 | 周恒 | 北京科技大学 | 630102********0814 | 金融学 |
8 | 王希 | 北京工业大学 | 110102********3039 | 金融学 |
9 | 刘晓娟 | 中国石油大学(北京) | 130903********0925 | 金融学 |
10 | 郑浩然 | 北京科技大学 | 130221********4354 | 金融学 |
11 | 林鸿铭 | 北京物资学院 | 350104********4931 | 金融学 |
12 | 赵可心 | 北京物资学院 | 110228********2622 | 金融学 |
13 | 孟显妘 | 北京物资学院 | 131082********0424 | 金融学 |
14 | 李颖 | 北京服装学院 | 150428********3722 | 金融学 |
15 | 张莉莉 | 北京城市学院 | 640300********0426 | 金融学 |
16 | 王璐佳 | 北方工业大学 | 110104********0848 | 金融学 |
17 | 刘京典 | 中国矿业大学(北京) | 652901********8022 | 金融学 |
18 | 杜怡凝 | 北京物资学院 | 110228********2128 | 金融学 |
19 | 朱凌雁 | 北京农学院 | 372328********1226 | 金融学 |
20 | 佟润芃 | 北京物资学院 | 110226********261X | 金融学 |
21 | 于志颖 | 中国石油大学(北京) | 370611********0046 | 会计学 |
22 | 汤治行 | 北京交通大学 | 321088********5011 | 会计学 |
23 | 卢珊 | 清华大学 | 230221********044X | 会计学 |
24 | 李燚垚 | 北京科技大学 | 610327********4318 | 会计学 |
25 | 孔凡卓 | 北京科技大学 | 522723********0024 | 会计学 |
26 | 周紫燕 | 北京交通大学 | 513101********1229 | 会计学 |
27 | 贺爽 | 中国地质大学(北京) | 220421********4721 | 会计学 |
28 | 王铭扬 | 北京工业大学 | 130823********0024 | 会计学 |
29 | 张若怡 | 首都师范大学 | 340111********4529 | 会计学 |
30 | 李涵 | 首都师范大学 | 610303********0419 | 会计学 |
31 | 吴梓漪 | 北京工商大学 | 110104********2025 | 会计学 |
32 | 王思巡 | 北京第二外国语学院 | 420116********5214 | 会计学 |
33 | 李梓鑫 | 北京第二外国语学院 | 110221********3824 | 会计学 |
34 | 刘航 | 北京工商大学 | 110111********4825 | 会计学 |
35 | 石丽君 | 北方工业大学 | 110105********3123 | 会计学 |
36 | 陈晶 | 北京工商大学 | 620102********0029 | 会计学 |
37 | 朱镕熠 | 北京工商大学 | 522224********4426 | 会计学 |
38 | 隋文婕 | 北京物资学院 | 370682********4724 | 会计学 |
39 | 刘晓静 | 中华女子学院 | 371122********2828 | 会计学 |
40 | 柯佳慧 | 北京工业大学 | 110223********6365 | 数据科学与大数据技术 |
41 | 闫晗 | 北京建筑大学 | 110104********0825 | 数据科学与大数据技术 |
42 | 张泓榉 | 外交学院 | 110105********1528 | 数据科学与大数据技术 |
43 | 高嵩 | 北京化工大学 | 110104********1692 | 数据科学与大数据技术 |
44 | 杨榕 | 中央财经大学 | 362202********0122 | 数据科学与大数据技术 |
45 | 吴靖瑶 | 北京物资学院 | 110102********2742 | 数据科学与大数据技术 |
46 | 姚琪 | 北京物资学院 | 110226********1421 | 数据科学与大数据技术 |
47 | 魏世宇 | 北京物资学院 | 110229********0836 | 数据科学与大数据技术 |
48 | 王荣浩 | 中国地质大学(北京) | 220621********0239 | 数据科学与大数据技术 |
49 | 禹晓宁 | 北京化工大学 | 371481********0035 | 数据科学与大数据技术 |
50 | 魏权 | 中国传媒大学 | 360726********0010 | 数据科学与大数据技术 |
51 | 王抱朴 | 北京科技大学 | 110229********0011 | 数据科学与大数据技术 |
52 | 王悦臣 | 北京工业大学 | 110223********1079 | 数据科学与大数据技术 |
53 | 程羡石 | 北京林业大学 | 429004********0576 | 数据科学与大数据技术 |
54 | 梁任腾 | 北京信息科技大学 | 452624********0016 | 数据科学与大数据技术 |
55 | 戴宇松 | 华北电力大学 | 340602********0413 | 数据科学与大数据技术 |
56 | 孙楷文 | 北京物资学院 | 370783********4382 | 数据科学与大数据技术 |
57 | 陈旭婷 | 北京物资学院 | 150302********4026 | 数据科学与大数据技术 |
58 | 刘润佳 | 北方工业大学 | 110223********3120 | 数据科学与大数据技术 |
59 | 史依陇 | 北方工业大学 | 620422********0023 | 数据科学与大数据技术 |
60 | 王迪 | 北京物资学院 | 110108********2228 | 数据科学与大数据技术 |
61 | 赵鸿阳 | 北方工业大学 | 110223********3113 | 数据科学与大数据技术 |
62 | 王瑞鹏 | 中国矿业大学(北京) | 130429********3818 | 数据科学与大数据技术 |
63 | 吴珊 | 北京林业大学 | 420921********3827 | 数据科学与大数据技术 |
64 | 李凯松 | 北京第二外国语学院 | 110107********3115 | 数据科学与大数据技术 |
65 | 王文静 | 北京物资学院 | 342221********824X | 数据科学与大数据技术 |
66 | 周舒婷 | 北京服装学院 | 350428********2520 | 数据科学与大数据技术 |
67 | 郝天弘 | 北京物资学院 | 110105********0420 | 数据科学与大数据技术 |
68 | 王柄人 | 中国劳动关系学院 | 500238********7701 | 数据科学与大数据技术 |
69 | 王泽晨 | 北京工商大学 | 500238********7701 | 数据科学与大数据技术 |
70 | 王智明 | 北京信息科技大学 | 110226********3119 | 数据科学与大数据技术 |
71 | 韩祎然 | 北京工业大学 | 640103********0615 | 数据科学与大数据技术 |
72 | 周丹洁 | 中央民族大学 | 530302********6348 | 工商管理 |
73 | 王馨蕊 | 北京工业大学 | 110228********0648 | 工商管理 |
74 | 杜玉婷 | 北京物资学院 | 110111********8623 | 工商管理 |
75 | 和钰 | 北京电影学院 | 411122********8093 | 工商管理 |
76 | 耿孜璇 | 北京服装学院 | 130526********6343 | 工商管理 |
77 | 孙晓晓 | 北京城市学院 | 130926********282X | 工商管理 |
78 | 窦泽新 | 北方工业大学 | 110107********0022 | 工商管理 |
79 | 钟莹 | 中国劳动关系学院 | 452130********0020 | 工商管理 |
80 | 何佳林 | 北京科技大学 | 230225********4013 | 工商管理 |
81 | 阚心 | 中国劳动关系学院 | 511102********3826 | 工商管理 |
82 | 朱铠远 | 中国农业大学 | 120223********0178 | 工商管理 |
83 | 邱耔霖 | 北京城市学院 | 110104********2034 | 工商管理 |
84 | 陈媛 | 北京信息科技大学 | 110106********249 | 工商管理 |
85 | 于世豪 | 北京石油化工学院 | 110105********4112 | 工商管理 |
86 | 于易宗 | 北方工业大学 | 110109********4029 | 工商管理 |
87 | 李轲 | 北京物资学院 | 110104********3032 | 工商管理 |
88 | 汪菁怡 | 北京石油化工学院 | 110108********3425 | 工商管理 |
89 | 唐晓涵 | 北京物资学院 | 642221********0048 | 工商管理 |
90 | 刘琳琳 | 北京服装学院 | 110111********6520 | 工商管理 |
91 | 李正伊 | 北方工业大学 | 110226********0021 | 工商管理 |
92 | 王颢锦 | 北京物资学院 | 532502********0025 | 工商管理 |
93 | 高赞 | 北京城市学院 | 110109********1526 | 工商管理 |
94 | 张明森 | 中国劳动关系学院 | 130903********0636 | 工商管理 |
95 | 包一然 | 北京林业大学 | 152101********0028 | 工商管理 |
96 | 李敏捷 | 北京城市学院 | 110104********0820 | 工商管理 |
97 | 徐文欣 | 北方工业大学 | 110108********492X | 工商管理 |
98 | 袁子青 | 中国农业大学 | 340122********248X | 经济学 |
99 | 张彤 | 北京印刷学院 | 130731********0022 | 经济学 |
100 | 郑自向 | 首都体育学院 | 410527********9795 | 经济学 |
101 | 李榕 | 北京外国语大学 | 620422********7728 | 经济学 |
102 | 覃太国 | 中国劳动关系学院 | 420324********5413 | 经济学 |
103 | 范承祖 | 中国矿业大学(北京) | 620402********0010 | 经济学 |
104 | 杨丁一 | 北京联合大学 | 371327********0011 | 经济学 |
105 | 吕林琦 | 北京农学院 | 110227********0020 | 经济学 |
106 | 葛洋 | 北京服装学院 | 110221********8128 | 经济学 |
107 | 雷梅芳 | 北京物资学院 | 452133********3620 | 经济学 |
108 | 王帅 | 北京科技大学 | 622102********0629 | 经济学 |
109 | 周洁 | 北京物资学院 | 372328********1825 | 经济学 |
110 | 塔娜·达拉 | 北京科技大学 | 654301********0063 | 经济学 |
111 | 尚迪 | 北京石油化工学院 | 110105********963X | 经济学 |
112 | 董璐 | 中华女子学院 | 150403********1029 | 经济学 |
113 | 赵偲予 | 北京工商大学 | 320723********1649 | 经济学 |
114 | 季耀 | 中国劳动关系学院 | 412727********1212 | 经济学 |
115 | 徐伟 | 北京服装学院 | 130821********7968 | 经济学 |
116 | 周昱舜 | 北京科技大学 | 540125********6529 | 经济学 |
117 | 漆萌 | 北京物资学院 | 411524********3666 | 经济学 |
118 | 张悦 | 北京物资学院 | 150102********1125 | 经济学 |
119 | 张铭格 | 北京物资学院 | 230502********0742 | 经济学 |
120 | 岑治慧 | 北京石油化工学院 | 522726********0041 | 经济学 |
121 | 刘洋 | 北京建筑大学 | 110226********0010 | 经济学 |
122 | 马悦馨 | 北京物资学院 | 652826********0028 | 经济学 |
123 | 武姝祎 | 北京联合大学 | 110106********3327 | 经济学 |
124 | 李子冬 | 北京物资学院 | 110102********0826 | 经济学 |
125 | 李晨 | 北京印刷学院 | 110106********0329 | 经济学 |
126 | 李修崎 | 中国劳动关系学院 | 371328********0032 | 经济学 |
127 | 蔡林昆 | 北京工商大学 | 211302********002X | 经济学 |
128 | 谭英梅 | 北京物资学院 | 452731********3628 | 经济学 |
129 | 楚泽宇 | 北京物资学院 | 110104********3018 | 经济学 |
130 | 薛奇志 | 北京印刷学院 | 450203********071X | 经济学 |
131 | 林祥天 | 北京物资学院 | 652421********3471 | 经济学 |
132 | 陈奕霖 | 北方工业大学 | 371102********0046 | 人力资源管理 |
133 | 张欣蕙 | 北京物资学院 | 110106********3320 | 人力资源管理 |
134 | 陈一可 | 国际关系学院 | 360203********3521 | 人力资源管理 |
135 | 王诗雅 | 北京工业大学 | 110103********1828 | 人力资源管理 |
136 | 孙玉鑫 | 北京物资学院 | 110228********2129 | 人力资源管理 |
137 | 管跃 | 北京印刷学院 | 110106********0922 | 人力资源管理 |
138 | 王珮寅 | 北京印刷学院 | 110108********3724 | 人力资源管理 |
139 | 陈芬 | 首都经济贸易大学 | 522129********3047 | 工商管理 |
140 | 李旭楠 | 首都经济贸易大学 | 110224********3043 | 工商管理 |
141 | 李帅奇 | 首都经济贸易大学 | 130802********0615 | 工商管理 |
142 | 付聆瑄 | 首都经济贸易大学 | 411502********0026 | 工商管理 |
143 | 刘苏 | 首都经济贸易大学 | 110106********0026 | 工商管理 |
144 | 陈世璘 | 首都经济贸易大学 | 110108********8113 | 工商管理 |
145 | 吴可 | 首都经济贸易大学 | 110108********3730 | 工商管理 |
146 | 刘弘一 | 首都经济贸易大学 | 110106********0029 | 工商管理 |
147 | 钱新宇 | 首都经济贸易大学 | 110108********4237 | 工商管理 |
148 | 赵桠菏 | 首都经济贸易大学 | 110101********4524 | 工商管理 |
149 | 何冬梅 | 首都经济贸易大学 | 510824********7924 | 工商管理 |
150 | 朱志扬 | 首都经济贸易大学 | 110101********4511 | 工商管理 |
151 | 李峰 | 首都经济贸易大学 | 110106********2130 | 工商管理 |
152 | 林泽宇 | 首都经济贸易大学 | 110108********719 | 工商管理 |
153 | 陆继尧 | 首都经济贸易大学 | 150430********3988 | 会计学 |
154 | 古丽米拉 | 首都经济贸易大学 | 652325********0242 | 会计学 |
155 | 钱渤洋 | 首都经济贸易大学 | 110102********1915 | 会计学 |
156 | 阿依布塔·吐尔汗江 | 首都经济贸易大学 | 654121********2525 | 会计学 |
157 | 赵媛昆 | 首都经济贸易大学 | 110223********627 | 会计学 |
158 | 赵浩 | 首都经济贸易大学 | 110105********2516 | 会计学 |
159 | 柳贺新 | 首都经济贸易大学 | 110228********1215 | 会计学 |
160 | 王丹丹 | 首都经济贸易大学 | 510823********6560 | 会计学 |
161 | 罗诗琦 | 首都经济贸易大学 | 430923********0020 | 会计学 |
162 | 马溢韩 | 首都经济贸易大学 | 513401********0227 | 会计学 |
163 | 郭伊璇 | 首都经济贸易大学 | 110102********0427 | 会计学 |
164 | 李涵 | 首都经济贸易大学 | 110228********0620 | 会计学 |
165 | 赵泽方 | 首都经济贸易大学 | 110104********0018 | 会计学 |
166 | 王子婷 | 首都经济贸易大学 | 110223********2722 | 会计学 |
167 | 张家瑞 | 首都经济贸易大学 | 110226********0015 | 会计学 |
168 | 开塞尔·买买提依明 | 首都经济贸易大学 | 653130********1474 | 会计学 |
169 | 于雪 | 首都经济贸易大学 | 110111********1625 | 会计学 |
170 | 杨丹 | 首都经济贸易大学 | 622823********0223 | 会计学 |
171 | 张歆艺 | 首都经济贸易大学 | 110111********2420 | 会计学 |
172 | 张任 | 首都经济贸易大学 | 110106********3626 | 会计学 |
173 | 周梓尧 | 首都经济贸易大学 | 220183********0211 | 会计学 |
174 | 刘子涵 | 首都经济贸易大学 | 110109********0023 | 会计学 |
175 | 冯佳琪 | 首都经济贸易大学 | 110111********082x | 会计学 |
176 | 蔡梦真 | 首都经济贸易大学 | 412829********0827 | 会计学 |
177 | 王茜 | 首都经济贸易大学 | 230227********0143 | 会计学 |
178 | 丁思彤 | 首都经济贸易大学 | 110108********5447 | 会计学 |
179 | 聂诗雨 | 首都经济贸易大学 | 110229********1827 | 会计学 |
180 | 余欣 | 首都经济贸易大学 | 640202********0021 | 会计学 |
181 | 卢艺丹 | 首都经济贸易大学 | 110107********122X | 会计学 |
182 | 杨汉荫 | 首都经济贸易大学 | 612422********5225 | 会计学 |
183 | 冯康岷 | 首都经济贸易大学 | 140402********2423 | 会计学 |
184 | 许卓凡 | 首都经济贸易大学 | 410402********5511 | 会计学 |
185 | 姜思倩 | 首都经济贸易大学 | 430521********1428 | 会计学 |
186 | 董禹萱 | 首都经济贸易大学 | 220282********0023 | 会计学 |
187 | 张睿楠 | 首都经济贸易大学 | 110103********1244 | 会计学 |
188 | 李双 | 首都经济贸易大学 | 110105********3128 | 会计学 |
189 | 董哲 | 首都经济贸易大学 | 110222********2716 | 会计学 |
190 | 王峥 | 首都经济贸易大学 | 110105********5839 | 会计学 |
191 | 张毅明 | 首都经济贸易大学 | 120103********6410 | 会计学 |
192 | 刘洁烁 | 首都经济贸易大学 | 110223********0564 | 会计学 |
193 | 赵妍 | 首都经济贸易大学 | 320104********0028 | 会计学 |
194 | 张馨予 | 首都经济贸易大学 | 530112********0020 | 会计学 |
195 | 王梓伯 | 首都经济贸易大学 | 110102********111X | 会计学 |
196 | 王畅 | 首都经济贸易大学 | 110223********461X | 会计学 |
197 | 陈宝心 | 首都经济贸易大学 | 110105********6823 | 会计学 |
198 | 孙宇光 | 首都经济贸易大学 | 110105********5417 | 会计学 |
199 | 丁源 | 首都经济贸易大学 | 130804********0024 | 会计学 |
200 | 李哲诚 | 首都经济贸易大学 | 341203********343X | 会计学 |
201 | 马海峥 | 首都经济贸易大学 | 110107********1228 | 会计学 |
202 | 张清茜 | 首都经济贸易大学 | 110111********8822 | 会计学 |
203 | 张琬琦 | 首都经济贸易大学 | 110104********1623 | 会计学 |
204 | 曲铭 | 首都经济贸易大学 | 110108********0021 | 会计学 |
205 | 朱明宇 | 首都经济贸易大学 | 110108********7322 | 会计学 |
206 | 樊川 | 首都经济贸易大学 | 110108********6825 | 会计学 |
207 | 徐天皓 | 首都经济贸易大学 | 110105********1515 | 会计学 |
208 | 詹胜男 | 首都经济贸易大学 | 110223********1446 | 会计学 |
209 | 张梅朵 | 首都经济贸易大学 | 411521********3023 | 会计学 |
210 | 陈翠敏 | 首都经济贸易大学 | 450881********0866 | 会计学 |
211 | 王一腾 | 首都经济贸易大学 | 110222********0010 | 会计学 |
212 | 李雪晴 | 首都经济贸易大学 | 110222********0328 | 会计学 |
213 | 庄亚衡 | 首都经济贸易大学 | 110221********0011 | 会计学 |
214 | 刘浩林 | 首都经济贸易大学 | 110108********0031 | 金融学 |
215 | 赵欣怡 | 首都经济贸易大学 | 110224********1024 | 金融学 |
216 | 翟柯 | 首都经济贸易大学 | 410327********0010 | 金融学 |
217 | 刘佳欣 | 首都经济贸易大学 | 110107********0922 | 金融学 |
218 | 王秀丹 | 首都经济贸易大学 | 220602********0320 | 金融学 |
219 | 李大伟 | 首都经济贸易大学 | 110106********0619 | 金融学 |
220 | 马永会 | 首都经济贸易大学 | 411422********3379 | 金融学 |
221 | 刘伊思 | 首都经济贸易大学 | 110101********4525 | 金融学 |
222 | 刘妍璟 | 首都经济贸易大学 | 450104********0520 | 金融学 |
223 | 刘卓然 | 首都经济贸易大学 | 110105********9636 | 金融学 |
224 | 赵志杰 | 首都经济贸易大学 | 110224********1819 | 金融学 |
225 | 秦博文 | 首都经济贸易大学 | 530111********0419 | 金融学 |
226 | 胡聿泽 | 首都经济贸易大学 | 110226********0058 | 金融学 |
227 | 董金鑫 | 首都经济贸易大学 | 510781********3572 | 金融学 |
228 | 赵诗乐 | 首都经济贸易大学 | 140106********1847 | 金融学 |
229 | 赵如梦 | 首都经济贸易大学 | 110228********3824 | 金融学 |
230 | 赖文杰 | 首都经济贸易大学 | 360727********2613 | 金融学 |
231 | 谷若璇 | 首都经济贸易大学 | 110107********2712 | 金融学 |
232 | 齐越 | 首都经济贸易大学 | 130202********0642 | 金融学 |
233 | 张曼 | 首都经济贸易大学 | 622628********1061 | 金融学 |
234 | 钱小群 | 首都经济贸易大学 | 232128********2223 | 金融学 |
235 | 林垚 | 首都经济贸易大学 | 620121********4313 | 金融学 |
236 | 张梦柔 | 首都经济贸易大学 | 513426********1021 | 金融学 |
237 | 邓格 | 首都经济贸易大学 | 422823********3683 | 金融学 |
238 | 张淋宁 | 首都经济贸易大学 | 110226********0017 | 金融学 |
239 | 朱林 | 首都经济贸易大学 | 110226********0045 | 金融学 |
240 | 赵楹 | 首都经济贸易大学 | 110105********8326 | 金融学 |
241 | 王蔚航 | 首都经济贸易大学 | 110224********1433 | 金融学 |
242 | 杨晨晨 | 首都经济贸易大学 | 110221********3649 | 金融学 |
243 | 喻叶丰 | 首都经济贸易大学 | 110102********2724 | 金融学 |
244 | 葛楠楠 | 首都经济贸易大学 | 330226********2248 | 金融学 |
245 | 王粲 | 首都经济贸易大学 | 110105********0026 | 金融学 |
246 | 孙阔 | 首都经济贸易大学 | 110111********0017 | 金融学 |
247 | 廉硕 | 首都经济贸易大学 | 110106********0028 | 金融学 |
248 | 张馨心 | 首都经济贸易大学 | 210402********0020 | 金融学 |
249 | 高云舒 | 首都经济贸易大学 | 110101********4568 | 金融学 |
250 | 宋曼伊 | 首都经济贸易大学 | 410185********0047 | 金融学 |
251 | 贺思清 | 首都经济贸易大学 | 110108********3621 | 金融学 |
252 | 刘雨聪 | 首都经济贸易大学 | 110104********1213 | 金融学 |
253 | 李铮 | 首都经济贸易大学 | 622201********9318 | 金融学 |
254 | 刘冠博 | 首都经济贸易大学 | 130821********1 | 金融学 |
255 | 钮亮 | 首都经济贸易大学 | 110106********0011 | 金融学 |
256 | 魏巍 | 首都经济贸易大学 | 110105********4613 | 金融学 |
257 | 贾清玲 | 首都经济贸易大学 | 411303********188X | 金融学 |
258 | 丁方胤 | 首都经济贸易大学 | 310108********381X | 金融学 |
259 | 王斌 | 首都经济贸易大学 | 620102********5838 | 金融学 |
260 | 黄馨慧 | 首都经济贸易大学 | 452224********2522 | 金融学 |
261 | 路尚宏 | 首都经济贸易大学 | 371424********002X | 金融学 |
262 | 许鑫悦 | 首都经济贸易大学 | 110228********0013 | 金融学 |
263 | 程潇笛 | 首都经济贸易大学 | 420111********6628 | 金融学 |
264 | 姜仕钰 | 首都经济贸易大学 | 110102********0019 | 金融学 |
265 | 贾培桐 | 首都经济贸易大学 | 110224********1213 | 金融学 |
266 | 赵柏琦 | 首都经济贸易大学 | 130603********0310 | 金融学 |
267 | 崔玲慧 | 首都经济贸易大学 | 210422********0622 | 金融学 |
268 | 郑祎 | 首都经济贸易大学 | 120222********7810 | 金融学 |
269 | 刘敬晨 | 首都经济贸易大学 | 110108********1343 | 金融学 |
270 | 王晓雪 | 首都经济贸易大学 | 110223********3127 | 金融学 |
271 | 张浩东 | 首都经济贸易大学 | 110105********8611 | 金融学 |
272 | 曾钦 | 首都经济贸易大学 | 362427********0057 | 金融学 |
273 | 杜思琪 | 首都经济贸易大学 | 110111********6124 | 金融学 |
274 | 孟繁林 | 首都经济贸易大学 | 130703********0328 | 金融学 |
275 | 阿拉法特 | 首都经济贸易大学 | 654122********4619 | 金融学 |
276 | 文奕晴 | 首都经济贸易大学 | 362201********0265 | 金融学 |
277 | 周雨萱 | 首都经济贸易大学 | 110105********4824 | 金融学 |
278 | 华兆麟 | 首都经济贸易大学 | 110224********5810 | 金融学 |
279 | 刘雨霏 | 首都经济贸易大学 | 230122********0329 | 金融学 |
280 | 韩志宇 | 首都经济贸易大学 | 110101********5018 | 金融学 |
281 | 程思卓 | 首都经济贸易大学 | 110103********0623 | 金融学 |
282 | 闫昊炜 | 首都经济贸易大学 | 110222********0312 | 金融学 |
283 | 李春波 | 首都经济贸易大学 | 533024********0018 | 金融学 |
284 | 郭硕 | 首都经济贸易大学 | 110229********2221 | 金融学 |
285 | 刘东明 | 首都经济贸易大学 | 131028********6816 | 金融学 |
286 | 杨镇宁 | 首都经济贸易大学 | 520202********0012 | 金融学 |
287 | 宋恩鹤 | 首都经济贸易大学 | 110101********4016 | 金融学 |
288 | 付冠达 | 首都经济贸易大学 | 220104********1812 | 金融学 |
289 | 赵佳宝 | 首都经济贸易大学 | 110104********0823 | 金融学 |
290 | 黄崧 | 首都经济贸易大学 | 110105********5412 | 金融学 |
291 | 刘祎男 | 首都经济贸易大学 | 110221********0018 | 金融学 |
292 | 吴晓雪 | 首都经济贸易大学 | 110108********5425 | 金融学 |
293 | 潘雨智 | 首都经济贸易大学 | 421122********2112 | 金融学 |
294 | 丁晨 | 首都经济贸易大学 | 640122********001X | 经济学 |
295 | 王瀚 | 首都经济贸易大学 | 110109********0613 | 经济学 |
296 | 艾丽娅 | 首都经济贸易大学 | 150402********0020 | 经济学 |
297 | 范文萱 | 首都经济贸易大学 | 110105********9547 | 经济学 |
298 | 郑贺丹 | 首都经济贸易大学 | 130224********7643 | 经济学 |
299 | 赵紫琪 | 首都经济贸易大学 | 110105********9560 | 经济学 |
300 | 石力 | 首都经济贸易大学 | 411521********8335 | 经济学 |
301 | 杨琦梦 | 首都经济贸易大学 | 110111********5923 | 经济学 |
302 | 王皓宇 | 首都经济贸易大学 | 110108********5413 | 经济学 |
303 | 刘昕然 | 首都经济贸易大学 | 110221********5946 | 经济学 |
304 | 姜丽 | 首都经济贸易大学 | 371324********3240 | 经济学 |
305 | 张李子瑜 | 首都经济贸易大学 | 110104********3021 | 经济学 |
306 | 刘玲慧 | 首都经济贸易大学 | 131122********084X | 经济学 |
307 | 宗屹达 | 首都经济贸易大学 | 110102********2316 | 经济学 |
308 | 邢思雨 | 首都经济贸易大学 | 110106********0345 | 经济学 |
309 | 刘弘毅 | 首都经济贸易大学 | 110108********6019 | 经济学 |
310 | 郑迪 | 首都经济贸易大学 | 411081********8368 | 经济学 |
311 | 冯雅轩 | 首都经济贸易大学 | 110104********0829 | 经济学 |
312 | 杜家伟 | 首都经济贸易大学 | 110108********4712 | 经济学 |
313 | 丛思瑞 | 首都经济贸易大学 | 110105********7714 | 经济学 |
314 | 李岱霖 | 首都经济贸易大学 | 450305********1022 | 经济学 |
315 | 顾鑫 | 首都经济贸易大学 | 522326********0017 | 经济学 |
316 | 肖旸 | 首都经济贸易大学 | 110227********0018 | 经济学 |
317 | 兰伟峰 | 首都经济贸易大学 | 360731********3217 | 经济学 |
318 | 胡章博 | 首都经济贸易大学 | 410928********0121 | 经济学 |
319 | 金宇松 | 首都经济贸易大学 | 110108********4913 | 经济学 |
320 | 朱泽强 | 首都经济贸易大学 | 110108********3710 | 经济学 |
321 | 肖家旺 | 首都经济贸易大学 | 362426********6716 | 经济学 |
322 | 郭浩 | 首都经济贸易大学 | 110102********1117 | 经济学 |
323 | 王泽宇 | 首都经济贸易大学 | 131082********0297 | 经济学 |
324 | 张翔 | 首都经济贸易大学 | 640302********0519 | 经济学 |
325 | 唐宇辰 | 首都经济贸易大学 | 110104********0819 | 经济学 |
326 | 李可欣 | 首都经济贸易大学 | 110102********2340 | 经济学 |
327 | 王伊璇 | 首都经济贸易大学 | 110105********8129 | 经济学 |
328 | 李月 | 首都经济贸易大学 | 412725********0026 | 经济学 |
329 | 李璐瑶 | 首都经济贸易大学 | 110105********7529 | 经济学 |
330 | 孙畅 | 首都经济贸易大学 | 131002********3829 | 经济学 |
331 | 陈浩 | 首都经济贸易大学 | 152527********3319 | 经济学 |
332 | 王岩 | 首都经济贸易大学 | 342623********4230 | 经济学 |
333 | 李姣 | 首都经济贸易大学 | 612727********1129 | 经济学 |
334 | 王思澄 | 首都经济贸易大学 | 152301********6025 | 经济学 |
335 | 刘静妍 | 首都经济贸易大学 | 110224********0522 | 经济学 |
336 | 成芷怡 | 首都经济贸易大学 | 431202********0223 | 经济学 |
337 | 李根 | 首都经济贸易大学 | 110105********0018 | 经济学 |
338 | 王奕沙 | 首都经济贸易大学 | 120109********6525 | 经济学 |
339 | 王艺华 | 首都经济贸易大学 | 110222********6821 | 经济学 |
340 | 李凤娇 | 首都经济贸易大学 | 152629********0022 | 人力资源管理 |
341 | 龙欣月 | 首都经济贸易大学 | 110106********2722 | 人力资源管理 |
342 | 姚玉 | 首都经济贸易大学 | 230811********0419 | 人力资源管理 |
343 | 闫琦 | 首都经济贸易大学 | 110105********2927 | 人力资源管理 |
344 | 陈昊然 | 首都经济贸易大学 | 110105********7315 | 人力资源管理 |
345 | 刘孟晴 | 首都经济贸易大学 | 110102********1923 | 人力资源管理 |
346 | 李佳瞳 | 首都经济贸易大学 | 130321********9024 | 人力资源管理 |
347 | 艾力夏提·加帕尔 | 首都经济贸易大学 | 652101********0416 | 人力资源管理 |
348 | 宋元元 | 首都经济贸易大学 | 130602********0029 | 人力资源管理 |
349 | 孔令琪 | 首都经济贸易大学 | 110228********0022 | 人力资源管理 |
350 | 张子旋 | 首都经济贸易大学 | 110223********1420 | 人力资源管理 |
351 | 于跃 | 首都经济贸易大学 | 140105********0563 | 人力资源管理 |
352 | 康文睿 | 首都经济贸易大学 | 320621********0011 | 人力资源管理 |
353 | 刘诚 | 首都经济贸易大学 | 513721********2852 | 人力资源管理 |
354 | 马慧娟 | 首都经济贸易大学 | 642223********4321 | 人力资源管理 |
355 | 曾雪杰 | 首都经济贸易大学 | 110227********0020 | 人力资源管理 |
356 | 白然 | 首都经济贸易大学 | 110223********4965 | 人力资源管理 |
357 | 顾妍 | 首都经济贸易大学 | 110108********634X | 人力资源管理 |
358 | 康冉 | 首都经济贸易大学 | 110229********2224 | 人力资源管理 |
359 | 张硕 | 首都经济贸易大学 | 110222********1022 | 人力资源管理 |
